|
PORTARIA MJSP Nº 1.201, de 7 de abril de 2026
Altera a Portaria MJSP nº 1.112, de 19 de dezembro de 2025, que regulamenta a Estrutura Regimental do Ministério da Justiça e Segurança Pública e detalha o Quadro Demonstrativo dos Cargos Comissionados Executivos e das Funções Comissionadas Executivas do Anexo II ao Decreto nº 11.348, de 1º de janeiro de 2023. |
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, tendo em vista o art. 12 do Decreto nº 10.829, de 5 de outubro de 2021, o Decreto nº 11.348, de 1º de janeiro de 2023, e o que consta do Processo Administrativo nº 08011.000030/2026-46, resolve:
Art. 1º Ficam efetivadas, nos termos dos Anexos I, II e III a esta Portaria, as alterações nas unidades administrativas integrantes da Estrutura Regimental do Ministério da Justiça e Segurança Pública, previstas no Anexo II ao Decreto nº 11.348, de 1º de janeiro de 2023, bem como passam a vigorar, com as correspondentes modificações, os Anexos II, VIII e XVIII à Portaria MJSP nº 1.112, de 19 de dezembro de 2025.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor em 8 de abril de 2026.
WELLINGTON CÉSAR LIMA E SILVA
ANEXO I"CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÕES COMISSIONADASGABINETE DO MINISTRO(Altera o Anexo II à Portaria MJSP nº 1.112, de 19 de dezembro de 2025)
UNIDADE | SIGLA | CARGO/FUNÇÃO Nº | DENOMINAÇÃO | CCE/FCE |
GABINETE | GM | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.15 |
|
| 6 | Assessor | CCE 2.13 |
|
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
|
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.09 |
Serviço de Comissão de Ética | ETICA | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
................................................................................................................................ | ||||
(NR)"
ANEXO II"CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÕES COMISSIONADASSECRETARIA-EXECUTIVA(Altera o Anexo VIII à Portaria MJSP nº 1.112, de 19 de dezembro de 2025)
UNIDADE | SIGLA | CARGO/FUNÇÃO Nº | DENOMINAÇÃO | CCE/FCE |
SECRETARIA-EXECUTIVA | SE | 1 | Secretário-Executivo | CCE 1.18 |
................................................................................................................................ | ||||
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | SPO | 1 | Subsecretário | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral de Gabinete | CGGAB/SPO | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
................................................................................................................................ | ||||
(NR)"
ANEXO III"CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÕES COMISSIONADASPOLÍCIA FEDERAL(Altera o Anexo XVIII à Portaria MJSP nº 1.112, de 19 de dezembro de 2025)
UNIDADE | SIGLA | CARGO/FUNÇÃO Nº | DENOMINAÇÃO | CCE/FCE |
POLÍCIA FEDERAL | PF | 1 | Diretor-Geral | FCE 1.17 |
................................................................................................................................ | ||||
Gabinete | GAB/PF | 1 | Chefe de Gabinete | FCE 1.13 |
|
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.10 |
|
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 |
|
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 |
|
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 |
|
| 1 | Assistente Técnico | FCE 2.02 |
Serviço de Acompanhamento de Processos | SEAPRO/GAB/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
Núcleo de Boletins de Serviço | NBS/SEAPRO/GAB/PF | 1 | Chefe | FCE 1.01 |
Serviço de Análise de Processos | SEAP/GAB/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
Serviço de Padronização e Normatização | SEPAN/GAB/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
Divisão de Segurança | DSEG/GAB/PF | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
Setor de Segurança Institucional | SESIN/DSEG/GAB/PF | 1 | Chefe | FCE 1.02 |
|
|
|
|
|
DIRETORIA-EXECUTIVA | DIREX/PF | 1 | Diretor-Executivo | FCE 1.16 |
|
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.13 |
|
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.13 |
Serviço de Análise de Dados e Inteligência Policial | SADIP/DIREX/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
Coordenação de Diálogo Cidadão | CDC/DIREX/PF | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão de Ouvidoria | DOV/CDC/DIREX/PF | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
Divisão de Informação ao Cidadão | DIC/CDC/DIREX/PF | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
|
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Gabinete | CGGAB/DIREX/PF | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
|
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.07 |
Serviço de Apoio Administrativo | SAD/CGGAB/DIREX/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
Serviço de Avaliação e Aperfeiçoamento Organizacional | SAORG/CGGAB/DIREX/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
|
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Fronteiras | CGFRON/DIREX/PF | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Setor de Apoio Administrativo | SAD/CGFRON/DIREX/PF | 1 | Chefe | FCE 1.02 |
Serviço de Planejamento Integrado | SPI/CGFRON/DIREX/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
Setor de Gestão de Dados e Estatísticas | SGD/SPI/CGFRON/DIREX/PF | 1 | Chefe | FCE 1.02 |
Divisão do Arco Norte | DAN/CGFRON/DIREX/PF | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
Divisão do Arco Central | DAC/CGFRON/DIREX/PF | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
Divisão do Arco Sul | DAS/CGFRON/DIREX/PF | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
|
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Governança, Estratégia e Inovação | CGGE/DIREX/PF | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Setor do Escritório Central de Processos | EPROC/CGGE/DIREX/PF | 1 | Chefe | FCE 1.02 |
Setor de Apoio à Governança | SAG/CGGE/DIREX/PF | 1 | Chefe | FCE 1.02 |
Setor de Planejamento e Gestão | SPG/CGGE/DIREX/PF | 1 | Chefe | FCE 1.02 |
Setor de Inovação | INOVA/CGGE/DIREX/PF | 1 | Chefe | FCE 1.02 |
|
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Apoio Operacional | CGAP/DIREX/PF | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Setor de Apoio Administrativo | SAD/CGAP/DIREX/PF | 1 | Chefe | FCE 1.02 |
Coordenação de Supervisão Operacional | CSO/CGAP/DIREX/PF | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
................................................................................................................................ | ||||
DIRETORIA DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA | DPA/PF | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
................................................................................................................................ | ||||
Coordenação-Geral de Controle de Serviços e Produtos | CGCSP/DPA/PF | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Setor de Apoio Administrativo | SAD/CGCSP/DPA/PF | 1 | Chefe | FCE 1.02 |
Divisão de Controle de Produtos Químicos | DCPQ/CGCSP/DPA/PF | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
Núcleo de Controle Operacional | NUCOP/DCPQ/CGCSP/DPA/PF | 1 | Chefe | FCE 1.01 |
Núcleo de Cadastro e Licença | NUCAL/DCPQ/CGCSP/DPA/PF | 1 | Chefe | FCE 1.01 |
Divisão de Doutrina e Capacitação | DIDOC/CGCSP/DPA/PF | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
Divisão de Controle e Fiscalização de Segurança Privada | DICOF/CGCSP/DPA/PF | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
Setor de Prevenção à Lavagem de Dinheiro | SPLD/DICOF/CGCSP/DPA/PF | 1 | Chefe | FCE 1.02 |
................................................................................................................................ | ||||
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E À CORRUPÇÃO | DICOR/PF | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
................................................................................................................................ | ||||
Coordenação-Geral de Repressão a Crimes contra os Direitos Humanos | CGDH/DICOR/PF | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Setor de Apoio Administrativo | SAD/CGDH/DICOR/PF | 1 | Chefe | FCE 1.02 |
Setor de Análise de Dados de Inteligência Policial | SADIP/CGDH/DICOR/PF | 1 | Chefe | FCE 1.02 |
Serviço de Enfrentamento a Graves Violações de Direitos Humanos | SERCOT/CGDH/DICOR/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
Divisão de Repressão ao Tráfico de Pessoas e Contrabando de Migrantes | DRTP/CGDH/DICOR/PF | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
Divisão de Repressão à Condição Análoga à de Escravo | DITRAE/CGDH/DICOR/PF | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
Núcleo de Apoio Operacional | NAOP/DITRAE/CGDH/DICOR/PF | 1 | Chefe | FCE 1.01 |
................................................................................................................................ | ||||
Coordenação-Geral de Repressão a Drogas, Armas, Crimes contra o Patrimônio e Facções Criminosas | CGPRE/DICOR/PF | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Setor de Apoio Administrativo | SAD/CGPRE/DICOR/PF | 1 | Chefe | FCE 1.02 |
Setor de Análise de Dados de Inteligência Policial | SADIP/CGPRE/DICOR/PF | 1 | Chefe | FCE 1.02 |
Núcleo de Análise Patrimonial | NAPA/SADIP/CGPRE/DICOR/PF | 1 | Chefe | FCE 1.01 |
Coordenação de Repressão a Drogas | CRD/CGPRE/DICOR/PF | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
................................................................................................................................ | ||||
|
|
|
|
|
DIRETORIA DE COMBATE A CRIMES CIBERNÉTICOS | DCIBER/PF | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
|
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.10 |
|
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 |
Setor de Doutrina e Capacitação | SEDOC/DCIBER/PF | 1 | Chefe | FCE 1.02 |
Serviço de Apoio Administrativo | SAD/DCIBER/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
Serviço de Gestão Estratégica e Inovação | SGE/DCIBER/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
Setor de Sistemas e Dados | SSD/SGE/DCIBER/PF | 1 | Chefe | FCE 1.02 |
Setor de Processos, Projetos e Inovação | SEPROJ/SGE/DCIBER/PF | 1 | Chefe | FCE 1.02 |
|
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Combate a Crimes Cibernéticos | CGCIBER/DCIBER/PF | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Núcleo de Apoio Administrativo | NAD/CGCIBER/DCIBER/PF | 1 | Chefe | FCE 1.01 |
Serviço de Análise de Dados de Inteligência Policial | SADIP/CGCIBER/DCIBER/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
Divisão de Investigação e Operações Especiais | DIOE/CGCIBER/DCIBER/PF | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
Serviço de Apoio Operacional | SAOP/DIOE/CGCIBER/DCIBER/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
|
|
|
|
|
Coordenação de Repressão a Fraudes Bancárias Eletrônicas | CBAN/CGCIBER/DCIBER/PF | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
Serviço de Investigação e Análise de Dados | SIAD/CBAN/CGCIBER/DCIBER/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
|
|
|
|
|
Coordenação de Repressão a Crimes de Alta Tecnologia | CCAT/CGCIBER/DCIBER/PF | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
Serviço de Investigação e Análise de Dados | SIAD/CCAT/CGCIBER/DCIBER/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
|
|
|
|
|
Coordenação de Repressão a Crimes Cibernéticos Relacionados ao Abuso Sexual Infantojuvenil | CCASI/CGCIBER/DCIBER/PF | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
|
| 1 | Assistente Técnico | FCE 2.05 |
Coordenação de Repressão a Crimes Cibernéticos de Ódio | CCOD/CGCIBER/DCIBER/PF | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
|
|
|
|
|
Coordenação-Geral da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Ambiente Cibernético | CGFIC/DCIBER/PF | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Núcleo de Apoio Administrativo | NAD/CGFIC/DCIBER/PF | 1 | Chefe | FCE 1.01 |
Serviço de Análise de Dados de Inteligência Policial | SADIP/CGFIC/DCIBER/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
Coordenação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Ambiente Cibernético | CFIC/CGFIC/DCIBER/PF | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão de Planejamento de Operações Integradas do Centro Nacional de Cooperação e Repressão a Crimes Cibernéticos | DOIC/CFIC/CGFIC/DCIBER/PF | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
Serviço de Apoio e Controle das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado | SEAC/DOIC/CFIC/CGFIC/DCIBER/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
Coordenação do Centro Nacional de Proteção à Criança e ao Adolescente | CNCA/CGFIC/DCIBER/PF | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
|
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 |
Setor de Apoio Administrativo | SAD/CNCA/CGFIC/DCIBER/PF | 1 | Chefe | FCE 1.02 |
Serviço de Análise de Dados e Inteligência Policial | SADIP/CNCA/CGFIC/DCIBER/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
Divisão de Tecnologia e Inovação | DTIN/CNCA/CGFIC/DCIBER/PF | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
Setor de Desenvolvimento e Automação | SDA/DTIN/CNCA/CGFIC/DCIBER/PF | 1 | Chefe | FCE 1.02 |
Setor de Segurança da Informação | SSI/DTIN/CNCA/CGFIC/DCIBER/PF | 1 | Chefe | FCE 1.02 |
Setor de Suporte | SUP/DTIN/CNCA/CGFIC/DCIBER/PF | 1 | Chefe | FCE 1.02 |
Divisão de Análise e Processamento de Dados | DPD/CNCA/CGFIC/DCIBER/PF | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
Setor de Triagem | TRI/DPD/CNCA/CGFIC/DCIBER/PF | 1 | Chefe | FCE 1.02 |
Setor de Análise de Difusão | DIF/DPD/CNCA/CGFIC/DCIBER/PF | 1 | Chefe | FCE 1.02 |
Setor de Identificação de Vítimas | IDV/DPD/CNCA/CGFIC/DCIBER/PF | 1 | Chefe | FCE 1.02 |
................................................................................................................................ | ||||
DIRETORIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL | DCI/PF | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
|
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.10 |
Serviço de Apoio Administrativo | SAD/DCI/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
Serviço de Análise de Dados de Inteligência Policial | SADIP/DCI/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
Divisão de Gestão Estratégica e Inovação | DGE/DCI/PF | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
Setor de Sistemas e Dados | SSD/DGE/DCI/PF | 1 | Chefe | FCE 1.02 |
Setor de Processos, Projetos e Inovação | SPI/DGE/DCI/PF | 1 | Chefe | FCE 1.02 |
Setor de Eventos, Doutrina e Capacitação | SEDOC/DGE/DCI/PF | 1 | Chefe | FCE 1.02 |
Serviço de Planejamento Estratégico e Apoio à Governança | SPEG/DGE/DCI/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
................................................................................................................................ | ||||
DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA POLICIAL | DIP/PF | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
|
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.07 |
Núcleo de Gestão Estratégica e Inovação | NGE/DIP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.01 |
Serviço de Apoio Administrativo | SAD/DIP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
Divisão de Doutrina e Capacitação | DIDOC/DIP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
|
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Inteligência | CGI/DIP/PF | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Núcleo de Instrumentos de Cooperação | NIC/CGI/DIP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.01 |
Serviço de Operações de Inteligência | SOI/CGI/DIP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
Divisão de Prospecção e Gerenciamento de Ferramentas de Inteligência | DFI/CGI/DIP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
Setor de Estruturação de Compras | SECOMP/DFI/CGI/DIP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.02 |
Divisão de Análise de Dados de Facções Criminosas | DFC/CGI/DIP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
Divisão de Gestão de Informações e Sistemas de Inteligência | DSI/CGI/DIP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
Divisão de Análise Estratégica | DAE/CGI/DIP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
|
|
|
|
|
................................................................................................................................ | ||||
DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA | DITEC/PF | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
|
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.07 |
Núcleo de Gestão Estratégica e Inovação | NGE/DITEC/PF | 1 | Chefe | FCE 1.01 |
Setor de Tecnologia da Informação e Comunicação | STI/DITEC/PF | 1 | Chefe | FCE 1.02 |
Setor de Desenvolvimento Institucional | SEDIN/DITEC/PF | 1 | Chefe | FCE 1.02 |
Serviço de Geomática | SEGEO/DITEC/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
Divisão de Administração e Logística | DILOG/DITEC/PF | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
Divisão de Padrões e Dados da Criminalística | DPCRIM/DITEC/PF | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
|
|
|
|
|
Instituto Nacional de Criminalística | INC/DITEC/PF | 1 | Diretor | FCE 1.13 |
Divisão de Perícias Digitais, Contábeis e de Engenharia | DPDCE/INC/DITEC/PF | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
Serviço de Perícias de Informática | SEPINF/DPDCE/INC/DITEC/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
Serviço de Perícias em Audiovisual e Eletrônicos | SEPAEL/DPDCE/INC/DITEC/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
Serviço de Perícias de Engenharia | SEPENG/DPDCE/INC/DITEC/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
Serviço de Perícias Contábeis e Econômicas | SEPCONT/DPDCE/INC/DITEC/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
Divisão de Perícias Laboratoriais e Documentoscópicas | DPLAD/INC/DITEC/PF | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
Setor de Banco de Perfis Genéticos | SEBAN/DPLAD/INC/DITEC/PF | 1 | Chefe | FCE 1.02 |
Setor de Banco de Perfis Balísticos | SBPB/DPLAD/INC/DITEC/PF | 1 | Chefe | FCE 1.02 |
Serviço de Perícias Documentoscópicas | SEPDOC/DPLAD/INC/DITEC/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
Serviço de Perícias em Laboratório | SEPLAB/DPLAD/INC/DITEC/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
Serviço de Perícias em Genética Forense | SEPGEF/DPLAD/INC/DITEC/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
Serviço de Perícias em Balística | SEPBAL/DPLAD/INC/DITEC/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
Divisão de Perícias Externas, em Meio Ambiente e Pessoas | DPEMAP/INC/DITEC/PF | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
Serviço de Perícias em Geologia Forense | SEPGEO/DPEMAP/INC/DITEC/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
Serviço de Perícias em Meio Ambiente | SEPMA/DPEMAP/INC/DITEC/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
Serviço de Perícias em Medicina, Odontologia e Antropologia Forense | SEPMOAF/DPEMAP/INC/DITEC/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
Serviço de Perícias em Locais de Crime | SEPLOC/DPEMAP/INC/DITEC/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
|
|
|
|
|
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | DGP/PF | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
................................................................................................................................ | ||||
Coordenação-Geral de Saúde | CGS/DGP/PF | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
|
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 |
Divisão de Perícias Médicas e Odontológicas | DPMO/CGS/DGP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
Divisão Biopsicossocial | DBS/CGS/DGP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
Serviço de Apoio Administrativo | SAD/DBS/CGS/DGP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
Coordenação de Plano de Saúde | CPS/CGS/DGP/PF | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
Serviço de Apoio Administrativo | SAD/CPS/CGS/DGP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
Divisão de Saúde Suplementar | DSS/CPS/CGS/DGP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
Núcleo de Cadastro e Atendimento | NUCAD/DSS/CPS/CGS/DGP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.01 |
Núcleo de Contratos e Credenciamento | NCC/DSS/CPS/CGS/DGP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.01 |
Divisão Administrativo-Financeira | DAF/CPS/CGS/DGP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
Núcleo Financeiro | NUFIN/DAF/CPS/CGS/DGP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.01 |
Núcleo de Contabilidade | NUCON/DAF/CPS/CGS/DGP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.01 |
Núcleo de Liquidação e Processamento de Reembolsos | NULIP/DAF/CPS/CGS/DGP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.01 |
|
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Gestão de Processos | CGP/DGP/PF | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
|
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 |
Divisão de Pagamento | DPAG/CGP/DGP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
Serviço de Assistência e Benefícios | SAB/DPAG/CGP/DGP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
Divisão de Apoio Jurídico e Acompanhamento Judicial | DAJ/CGP/DGP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
Coordenação de Administração de Pessoas | CAP/CGP/DGP/PF | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
Serviço de Movimentação e Designação | SMD/CAP/CGP/DGP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
Serviço de Aposentadorias e Pensões | SEAP/CAP/CGP/DGP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
Serviço de Cadastro | SECAD/CAP/CGP/DGP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
|
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Projetos e Programas | CGPP/DGP/PF | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
|
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 |
Serviço de Apoio Administrativo | SAD/CGPP/DGP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
Divisão de Monitoramento e Avaliação de Programas | DMAP/CGPP/DGP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
Divisão de Projetos para Modernização em Gestão de Pessoas | DMPG/CGPP/DGP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
|
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | CGGP/DGP/PF | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
|
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 |
Serviço de Apoio Administrativo | SAD/CGGP/DGP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
Divisão de Acompanhamento e Integração Institucional | DAI/CGGP/DGP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
Divisão de Desenvolvimento de Pessoas | DDP/CGGP/DGP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
Serviço de Avaliação e Promoção | SAP/DDP/CGGP/DGP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
|
|
|
|
|
DIRETORIA DE ENSINO DA ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA | DIREN-ANP/PF | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
|
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.10 |
Núcleo de Inteligência Policial | NIP/DIREN-ANP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.01 |
Setor de Legislação, Pareceres e Disciplina | SELP/DIREN-ANP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.02 |
Setor de Comunicação Social | SCS/DIREN-ANP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.02 |
Serviço de Apoio Administrativo | SAD/DIREN-ANP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
Serviço de Gestão Estratégica e Inovação | SGE/DIREN-ANP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
Coordenação de Administração e Logística | CLOG/DIREN-ANP/PF | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
Núcleo de Artes Gráficas | NUGRAF/CLOG/DIREN-ANP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.01 |
Setor de Engenharia e Manutenção de Instalações | SEMAI/CLOG/DIREN-ANP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.02 |
Setor de Material | SEMAT/CLOG/DIREN-ANP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.02 |
Setor de Transporte | SETRAN/CLOG/DIREN-ANP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.02 |
Serviço de Licitações e Contratos | SELIC/CLOG/DIREN-ANP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
Setor de Planejamento de Licitações | SEPLAN/SELIC/CLOG/DIREN-ANP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.02 |
Setor de Acompanhamento de Contratos | SECON/SELIC/CLOG/DIREN-ANP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.02 |
Serviço de Execução Orçamentária e Financeira | SEOF/CLOG/DIREN-ANP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
Setor de Pagamento de Horas-aula | SPHA/SEOF/CLOG/DIREN-ANP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.02 |
Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação | STI/CLOG/DIREN-ANP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
Coordenação da Escola Superior de Polícia | CESP/DIREN-ANP/PF | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
Serviço de Pós-Graduação | SPG/CESP/DIREN-ANP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
Setor de Execução de Cursos de Pós-Graduação | SEC/SPG/CESP/DIREN-ANP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.02 |
Setor de Supervisão e Apoio Pedagógico | SAP/SPG/CESP/DIREN-ANP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.02 |
Serviço de Pesquisa e Publicações | SPP/CESP/DIREN-ANP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
Setor de Biblioteca e Museu | SEBIM/SPP/CESP/DIREN-ANP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.02 |
|
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Desenvolvimento Educacional | CGDE/DIREN-ANP/PF | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
|
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 |
Serviço de Cooperação Educacional | SECOOP/CGDE/DIREN-ANP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
Serviço de Planejamento Educacional e Avaliação | SAVAL/CGDE/DIREN-ANP/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
................................................................................................................................ | ||||
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA | DLOG/PF | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
|
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.10 |
|
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 |
Divisão de Gestão Estratégica e Inovação | DGE/DLOG/PF | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
|
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e Contabilidade | CGOF/DLOG/PF | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
|
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 |
Serviço de Programação Financeira | SEPROFIN/CGOF/DLOG/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
Divisão de Contabilidade | DICONT/CGOF/DLOG/PF | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
Coordenação de Planejamento e Programação Orçamentária | CPROG/CGOF/DLOG/PF | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
Serviço de Controle de Receitas | SECONTRE/CPROG/CGOF/DLOG/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
Serviço de Programação de Despesa Obrigatória | SEPDESP/CPROG/CGOF/DLOG/PF | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
Coordenação-Geral de Administração | CGAD/DLOG/PF | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
................................................................................................................................ | ||||
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | DTI/PF | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
................................................................................................................................ | ||||
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação | CGTI/DTI/PF | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
