|
|
Portaria Nº 07, DE 14 AGOSTO DE 2024
| Institui, no âmbito da Ouvidoria-Geral do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Programa de Gestão e Desempenho (PGD), para o exercício de atividades avaliadas em função da efetividade e da qualidade das entregas. |
O OUVIDOR-GERAL DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 11 da Portaria SE/MJSP nº 1575, de 18 de novembro de 2022, e tendo em vista o Decreto no 11.072, de 17 de maio de 2022, a Instrução Normativa Conjunta SEGES-SGPRT/MGI nº 24, de 28 de julho de 2023, a Instrução Normativa Conjunta SGP-SRT-SEGES/MGI Nº 52, de 21 de dezembro de 2023, e a Portaria MJSP nº 229, de 17 de novembro de 2022, resolve:
Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Ouvidoria-Geral do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Programa de Gestão e Desempenho (PGD), para o exercício de atividades avaliadas em função da efetividade e da qualidade das entregas.
Art. 2º No âmbito do PGD, poderão ser realizadas atividades que possibilitem a mensuração da efetividade e da qualidade da entrega.
§ 1º Poderão ser realizadas em regime de execução parcial, a critério da unidade, as seguintes atividades:
I - de atendimento ao público interno e externo;
II - que, por algum motivo, exija a presença física do servidor; e
III - que seja desenvolvida por meio de trabalho externo.
§ 2º Em todos os casos, o órgão aderente deve garantir a capacidade de atendimento ao público, nos termos do art. 17, inciso IV, da Portaria SE/MJSP nº 1.575, de 18 de novembro de 2022.
Art. 3º Será exigido um acréscimo não superior a 20% (vinte por cento) na produtividade dos servidores que aderirem ao PGD na modalidade teletrabalho, em relação aos participantes em PGD na modalidade presencial.
Parágrafo único. O cálculo previsto no caput correspondente à redução no tempo gasto para o desempenho das atividades previstas no Anexo II.
Art. 4º O PGD poderá ser executado nas seguintes modalidades, não concomitantes:
I - presencial: modalidade de trabalho em que o cumprimento da jornada de trabalho pelo participante é realizado nas dependências físicas do órgão, podendo o controle de assiduidade e pontualidade serem substituídos por controle de entregas e resultados; e
II - teletrabalho:
a) parcial: quando a forma de teletrabalho a que está submetido o participante se restringe a um cronograma específico, nos termos da Portaria SE/MJSP nº 1.575, de 18 de novembro de 2022, podendo o controle de assiduidade e pontualidade serem substituídos por controle de entregas e resultados; ou
b) integral: quando a forma de teletrabalho a que está submetido o participante compreende a totalidade da sua jornada de trabalho, podendo ser dispensado do controle de frequência, nos termos da Portaria SE/MJSP nº 1.575, de 18 de novembro de 2022.
Art. 5º O teletrabalho com o agente público residindo no exterior será regido pelos termos contidos nos artigos 12 e 18, do Decreto nº 11.072, de 17 de maio 2022, mediante autorização do dirigente máximo da unidade e anuência prévia da Secretaria-Executiva, obedecendo os requisitos gerais para a adesão à modalidade.
Art. 6º As vagas para o PGD observarão os seguintes percentuais, em relação ao total da força de trabalho na unidade instituidora:
I - modalidade presencial: até 100% (cem por cento); e
II - modalidade teletrabalho: até 35% (trinta e cinco por cento) da força de trabalho, limitado em 25% (vinte e cinco por cento) a quantidade de participantes na modalidade teletrabalho integral.
Art. 7º A seleção do participante será feita pela chefia da unidade, que obedecerá aos seguintes critérios:
I - natureza do trabalho; e
II - perfil técnico dos interessados.
Art. 8º Sempre que o total de candidatos habilitados exceder o total de vagas e entre eles houver igualdade de habilidades e características, o dirigente da unidade observará a seguinte ordem de critérios de priorização na seleção de servidores:
I - com deficiência ou mobilidade reduzida, nos termos da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000;
II - com dependentes econômicos, que constem do assentamento funcional, com deficiência comprovada mediante junta médica oficial;
III - gestantes e lactantes, durante o período de gestação e amamentação;
IV - com dependentes econômicos, que constem do assentamento funcional, com idade até cinco anos ou acima de sessenta e cinco anos;
V - com horário especial, nos termos art. 98, §§ 1º a 3º, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990;
VI - com melhor resultado no último processo de avaliação de desempenho individual;
VII - com maior tempo de exercício na unidade, ainda que descontínuo;
VIII - que se enquadram nas hipóteses para teletrabalho no exterior de que trata o art. 23, inciso VIII, do Decreto nº 11.072, de 17 de maio de 2022; e
IX - com vínculo efetivo.
Art. 9º O participante selecionado deverá assinar o Termo de Ciência e Responsabilidade (TCR), conforme Anexo I desta Portaria.
Parágrafo único. Fica facultada a inclusão de conteúdos adicionais aos previstos no Anexo II desta Portaria, desde que não contrariem o disposto no Decreto nº 11.072, de 17 de maio de 2022, na IN SEGES/SGPRT nº 24, de 28 de julho de 2023, e na IN SGP-SRT-SEGES/MGI nº 52, de 21 de dezembro de 2023.
Art. 10. As convocações para comparecimento presencial dos participantes em teletrabalho deverão ser apresentadas, preferencialmente, com 24 horas de antecedência, salvo nas hipóteses em que o participante esteja atuando comprovadamente em outra unidade da federação ou no exterior, nos termos do art. 25, da Portaria SE/MJSP nº 1.575, de 18 de novembro de 2022.
Parágrafo único. Ao convocar o participante, a chefia da unidade de execução deverá:
I - registrá-la no(s) canal(is) de comunicação definido(s) no TCR;
II - estabelecer o horário e o local para comparecimento; e
III - prever o período em que o participante atuará presencialmente.
Art. 11. Compete às chefias das unidades executoras:
I - elaborar e monitorar a execução do plano de entregas da unidade;
II - selecionar os participantes, nos termos do art. 7º;
III - pactuar o TCR;
IV - pactuar, monitorar e avaliar a execução dos planos de trabalho dos participantes;
V - registrar, no sistema de controle de frequência do órgão ou entidade, os códigos de participação em PGD e os casos de licenças e afastamentos relativos aos seus subordinados;
VI - promover a integração e o engajamento dos membros da equipe em todas as modalidades e regimes adotados;
VII - dar ciência à unidade de gestão de pessoas do seu órgão ou entidade quando não for possível se comunicar com o participante por meio dos canais previstos no TCR;
VIII - definir a disponibilidade dos participantes para serem contatados; e
IX - desligar os participantes.
Parágrafo único. As competências previstas neste artigo poderão ser delegadas à chefia imediata do participante, salvo a prevista no inciso I.
Art. 12. Compete aos participantes do PGD:
I - assinar e cumprir o plano de trabalho e o TCR;
II - atender às convocações para comparecimento presencial, nos termos do art. 11, da Instrução Normativa Conjunta SEGES-SGPRT/MGI nº 24, de de 28 de julho de 2023;
III - estar disponível para ser contatado no horário de funcionamento do órgão ou da entidade, pelos meios de comunicação definidos no TCR, exceto se acordado de forma distinta com a chefia da unidade de execução;
IV - informar à chefia da unidade de execução as atividades realizadas, a ocorrência de afastamentos, licenças e outros impedimentos, bem como eventual dificuldade, dúvida ou informação que possa atrasar ou prejudicar a realização dos trabalhos;
V - zelar pela guarda e manutenção dos equipamentos cuja retirada tenha sido autorizada nos termos do art. 16, da Instrução Normativa Conjunta SEGES-SGPRT/MGI nº 24, de 28 de julho de 2023; e
VI - executar o plano de trabalho, temporariamente, em modalidade distinta, na hipótese de caso fortuito ou força maior que impeça o cumprimento do plano de trabalho na modalidade pactuada.
§ 1º O descumprimento das metas pactuadas ensejará desconto proporcional na remuneração no mês correspondente, salvo caso fortuito ou força maior, devidamente justificados.
§ 2º No caso previsto no § 1º, o participante poderá compensar as metas não cumpridas, até o mês subsequente, ficando a critério da chefia imediata avaliar a viabilidade de autorizar a compensação, observado o interesse da Administração.
Art. 13. O participante será desligado do PGD nas seguintes hipóteses:
I - a pedido, independentemente do interesse da Administração, a qualquer momento, salvo no caso de PGD instituído de forma obrigatória, nos termos do art. 6º, parágrafo único, do Decreto nº 11.072, de 17 de maio de 2022;
II - no interesse da Administração, por razão de conveniência ou necessidade, devidamente justificada;
III - em virtude de alteração da unidade de exercício; ou
IV - se o PGD for revogado ou suspenso.
§ 1º O participante deverá retornar ao controle de frequência, no prazo:
I - determinado pelo órgão ou entidade, no caso de desligamento a pedido; e
II - de trinta dias contados a partir do ato que lhe deu causa, nas hipóteses previstas nos incisos II, III e IV do caput.
§ 2º O prazo previsto no inciso II do § 1º poderá ser alterado mediante apresentação de justificativa da unidade instituidora.
§ 3º O participante manterá a execução de seu plano de trabalho até o retorno efetivo ao controle de frequência.
Art. 14. O ato de determinação de alteração da modalidade de teletrabalho para a modalidade presencial do PGD caberá ao dirigente da unidade, que o fará mediante decisão fundamentada.
Art. 15. As dúvidas e os casos omissos sobre esta Portaria serão analisados e deliberados, fundamentadamente, pela Ouvidoria-Geral, Subsecretaria de Administração e Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, no âmbito de suas competências.
Art. 16. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SERGIO GOMES VELLOSO
Ouvidor-Geral
ANEXO I
TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE
|
TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE
|
|
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR: |
|
IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DA UNIDADE: |
|
MODALIDADE DE PGD ADERIDA: |
|
O participante do programa de gestão acima qualificado, declara que: |
|
a) atende às condições para participação no PGD, conforme preconiza a Portaria SE/MJSP nº 1.575, de 18 de novembro de 2022; b) compromete-se a cumprir o prazo de antecedência mínima de convocação para comparecimento pessoal à unidade, na modalidade teletrabalho, quando for o caso; c) conhece suas atribuições e responsabilidades; d) manterá a infraestrutura necessária para o exercício de suas atribuições, inclusive aquelas relacionadas à segurança da informação, quando executar o PGD na modalidade teletrabalho; e) está ciente de que sua participação no PGD, na modalidade teletrabalho, não constitui direito adquirido, podendo ser desligado ou migrado para modalidade presencial nas condições estabelecidas nesta Portaria; f) está ciente da vedação de pagamento das vantagens dispostas nos arts. 26, 29 e 30 da Portaria SE/MJP nº 1.575, de 18 de novembro de 2022, quando da execução na modalidade teletrabalho, bem como da vedação disposta no art. 27 da mesma Portaria; e g) está ciente:
|
|
DATA DE ASSINATURA: |
|
ASSINATURAS |
ANEXO II
TABELA DE ENTREGAS
| Qtd. | GRUPO DE ATIVIDADES | ATIVIDADE | FAIXA DE COMPLEXIDADE PRESENCIAL | FAIXA DE COMPLEXIDADE TELETRABALHO | PARÂMETRO | EXECUÇÃO PRESENCIAL | EXECUÇÃO EM TELETRABALHO | GANHO PERCENTUAL | ENTREGA | CADEIA DE VALOR DO MJSP | MACROPROCESSO NA CADEIA DE VALOR DO MJSP | PROCESSO NA CADEIA DE VALOR MJSP | OBJETIVO ESTATÉGICO |
| 1 | Transversais | Atendimento a solicitações no SEI | C | C | Horas | 0:45:00 | 0:36:00 | 20% | Atendimento a solicitações no SEI realizado | Governança, Gestão e Suporte | Gestão e Controle Institucional | Gerenciar Ouvidoria | Não existe objetivo estratégico diretamente relacionado |
| 2 | Ouvidoria | Atendimento ao público interno/externo |
D; E |
D; D |
Horas | 1:30:00 2:30:00 |
1:12:00 2:00:00 |
20% | Atendimento ao público interno/externo realizado | Governança, Gestão e Suporte | Gestão e Controle Institucional | Gerenciar Ouvidoria | Não existe objetivo estratégico diretamente relacionado |
| 3 | Transversais | Atendimento por e-mail (correio eletrônico) | A | A | Horas | 0:15:00 | 0:12:00 | 20% | Atendimento por e-mail (correio eletrônico) realizado | Governança, Gestão e Suporte | Gestão e Controle Institucional | Gerenciar Ouvidoria | Não existe objetivo estratégico diretamente relacionado |
| 4 | Ouvidoria | Suporte ao desenvolvimento e execução das atividades administrativas de gestão da unidade | C | C | Horas | 1:00:00 | 0:48:00 | 20% | Atividades administrativas de gestão da unidade executadas | Governança, Gestão e Suporte | Gestão e Controle Institucional | Gerenciar estratégia | Não existe objetivo estratégico diretamente relacionado |
| 5 | Ouvidoria | Coleta dos Dados de Tratamento de Manifestações do Painel Resolveu? | C | C | Horas | 1:00:00 | 0:48:00 | 20% | Dados de tratamento de manifestações coletados | Governança, Gestão e Suporte | Gestão e Controle Institucional | Gerenciar Ouvidoria | Não existe objetivo estratégico diretamente relacionado |
| 6 | Transversais | Elaboração de estatísticas de competência da unidade | D | D | Horas | 2:00:00 | 1:36:00 | 20% | Estatísticas elaboradas | Governança, Gestão e Suporte | Gestão e Controle Institucional | Gerenciar Ouvidoria | Não existe objetivo estratégico diretamente relacionado |
| 7 | Ouvidoria | Triagem de demandas da Ouvidoria |
A; B; B |
A; B; B |
Horas | 0:10:00 0:20:00 0:30:00 |
0:08:00 0:16:00 0:24:00 |
20% | Triagem de demandas da ouvidoria realizada | Governança, Gestão e Suporte | Gestão e Controle Institucional | Gerenciar Ouvidoria | Não existe objetivo estratégico diretamente relacionado |
| 8 | Ouvidoria | Análise de respostas das áreas relativa a demandas da Ouvidoria |
A; B; B |
A; B; B |
Horas | 0:10:00 0:20:00 0:30:00 |
0:08:00 0:16:00 0:24:00 |
20% | Resposta de área, relativa a demandas da Ouvidoria, analisada | Governança, Gestão e Suporte | Gestão e Controle Institucional | Gerenciar Ouvidoria | Não existe objetivo estratégico diretamente relacionado |
| 9 | Ouvidoria | Exportação de resposta ao interessado via Sistema Ouvidoria | A | A | Horas | 0:03:00 | 0:02:24 | 20% | Resposta de manifestação no sistema ouvidoria enviada ao interessado | Governança, Gestão e Suporte | Gestão e Controle Institucional | Gerenciar Ouvidoria | Não existe objetivo estratégico diretamente relacionado |
| 10 | Transversais | Preparação de minutas de documentos (despachos, ofícios, cartas) |
C; C; D |
C; C; D |
Horas | 0:40:00 1:00:00 1:20:00 |
0:32:00 0:48:00 1:04:00 |
20% | Minutas preparadas | Governança, Gestão e Suporte | Gestão e Controle Institucional | Gerenciar Ouvidoria | Não existe objetivo estratégico diretamente relacionado |
| 11 | Ouvidoria | Monitoramento do tratamento de manifestações no Sistema Ouvidoria | A | A | Horas | 0:05:00 | 0:04:00 | 20% | Monitoramento de manifestações no Sistema Ouvidoria realizado | Governança, Gestão e Suporte | Gestão e Controle Institucional | Gerenciar Ouvidoria | Não existe objetivo estratégico diretamente relacionado |
| 12 | Transversais | Triagem de processos no Sistema Eletrônico de Informações - SEI | A | A | Horas | 0:10:00 | 0:08:00 | 20% | Processos SEI atribuídos a servidores | Governança, Gestão e Suporte | Gestão e Controle Institucional | Gerenciar Ouvidoria | Não existe objetivo estratégico diretamente relacionado |
| 13 | Gestão de Processos | Gestão de processos de trabalho, incluindo modelagem, mapeamento, controle, gestão de riscos, revisão e melhoria de processos e metodologias | C | C | Horas | 1:00:00 | 0:48:00 | 20% | Processos de trabalho geridos, mapeados e melhorados | Governança, Gestão e Suporte | Gestão e Controle Institucional | Gerenciar Ouvidoria | Não existe objetivo estratégico diretamente relacionado |
| 14 | Gestão de Processos | Mapeamento de Processos - Validação |
C; E; F |
C; D; F |
Horas | 1:00:00 2:30:00 4:00:00 |
0:48:00 2:00:00 3:12:00 |
20% | Fluxo(s) do(s) processo(s) validados | Governança, Gestão e Suporte | Gestão e Controle Institucional | Gerenciar processos organizacionais | Não existe objetivo estratégico diretamente relacionado |
| 15 | Ouvidoria | Participação de Ação da Rede Nacional de Ouvidorias | D | D | Horas | 2:00:00 | 1:36:00 | 20% | Ação da Rede Nacional de Ouvidorias relatada | Governança, Gestão e Suporte | Gestão e Controle Institucional | Gerenciar Ouvidoria | Não existe objetivo estratégico diretamente relacionado |
| 16 | Ouvidoria | Elaboração do Relatório de Gestão da Ouvidoria | Q | O | Horas | 16:00:00 | 32:00:00 | 20% | Rlatório de Gestão da Ouvidoria Publicado | Governança, Gestão e Suporte | Gestão e Controle Institucional | Prestar contas da gestão | Não existe objetivo estratégico diretamente relacionado |
| 17 | Ouvidoria | Preenchimento anual do Modelo de Maturidade em Ouvidoria Pública (MMOuP) | Q | O | Horas | 16:00:00 | 32:00:00 | 20% | Modelo de Maturidade em Ouvidoria Pública Preenchido | Governança, Gestão e Suporte | Gestão e Controle Institucional | Gerenciar Ouvidoria | Não existe objetivo estratégico diretamente relacionado |
| 18 | Ouvidoria | Monitoramento dos níveis de acesso a sistemas, pastas e arquivos da Ouvidoria | A | A | Horas | 0:10:00 | 0:08:00 | 20% | Níveis de acesso a sistemas, pastas e arquivos da Ouvidoria monitorados | Governança, Gestão e Suporte | Gestão e Controle Institucional | Gerenciar Ouvidoria | Não existe objetivo estratégico diretamente relacionado |
| 19 | Transversais | Atividades de gestão de equipe | B | B | Horas | 0:30:00 | 0:24:00 | 20% | Alinhamento para a gestão de ações prioritárias realizado | Governança, Gestão e Suporte | Gestão e Controle Institucional | Gerenciar Ouvidoria | Não existe objetivo estratégico diretamente relacionado |
| 20 | RH - Desenvolvimento | Diagnóstico das necessidades de capacitação e desenvolvimento | C | C | Horas | 1:00:00 | 0:48:00 | 20% | Diagnóstico das necessidades de capacitação e desenvolvimento realizado | Governança, Gestão e Suporte | Gestão de Pessoas | Gerenciar o desenvolvimento humano organizacional | Promover a valorização, o desenvolvimento, a atração e a retenção de talentos |
| 21 | Transversais | Revisão de documentos normativos (lei, decreto, portaria, instrução normativa, resolução etc) | F | F | Horas | 4:00:00 | 3:12:00 | 20% | Documentos normativos revisados | Governança, Gestão e Suporte | Gestão e Controle Institucional | Gerenciar Ouvidoria | Não existe objetivo estratégico diretamente relacionado |
| 22 | Gestão de Projetos | Acompanhamento de Planos de Ação ou Projetos | B | B | Horas | 0:30:00 | 0:24:00 | 20% | Entrega do Plano de Ação ou Projeto disponibilizada (Objeto do Plano de Ação ou Projeto disponibilizado) | Governança, Gestão e Suporte | Gestão e Controle Institucional | Gerenciar Ouvidoria | Não existe objetivo estratégico diretamente relacionado |
| 23 | Transversais | Elaboração / alteração de normativos | Q | O | Horas | 16:00:00 | 32:00:00 | 20% | Minuta de normativos elaborada | Governança, Gestão e Suporte | Gestão e Controle Institucional | Gerenciar Ouvidoria | Não existe objetivo estratégico diretamente relacionado |
| 24 | Auditoria - Apoio aos órgãos de controle | Monitoramento diária do Painel de Transparência Controladoria-Geral da União (CGU) | A | A | Horas | 0:10:00 | 0:08:00 | 20% | Monitoração diária do Painel de Transparência da Controladorial-Geral da União realizada | Governança, Gestão e Suporte | Gestão e Controle Institucional | Promover a transparência, o acesso à informação e o controle social | Não existe objetivo estratégico diretamente relacionado |
| 25 | RH - Desenvolvimento | Atuação como ponto focal em temas relacionados à área de gestão de pessoas e desenvolvimento de pessoal | C | C | Horas | 1:00:00 | 0:48:00 | 20% | Participação como ponto focal registrada em temas relacionados à área de gestão de pessoas e desenvolvimento de pessoal (Participação como ponto focal registrada) | Governança, Gestão e Suporte | Gestão de Pessoas | Gerenciar o desenvolvimento humano organizacional | Promover a valorização, o desenvolvimento, a atração e a retenção de talentos |
| 26 | Transversais | Participação em grupos de trabalhos, comitês, colegiados, sindicâncias e comissões | D | D | Horas | 2:00:00 | 1:36:00 | 20% | Participação em reunião de grupo de trabalho, comitês, colegiados, sindicâncias e comissões registrada | Governança, Gestão e Suporte | Gestão e Controle Institucional | Gerenciar Ouvidoria | Não existe objetivo estratégico diretamente relacionado |
| 27 | Transversais | Participação em ações gerenciais da Unidade | D | D | Horas | 2:00:00 | 1:36:00 | 20% | Ações gerenciais da Unidade realizadas | Governança, Gestão e Suporte | Gestão e Controle Institucional | Gerenciar Ouvidoria | Não existe objetivo estratégico diretamente relacionado |
| 28 | Transversais | Proposta de ato normativo - Instrução de processo apto para deliberação | Q | O | Horas | 16:00:00 | 32:00:00 | 20% | Proposta de ato normativo instruído e apto para deliberação | Governança, Gestão e Suporte | Gestão e Controle Institucional | Gerenciar Ouvidoria | Não existe objetivo estratégico diretamente relacionado |
| 29 | Transversais | Levantamento de informações para a elaboração do Relatório de Gestão Integrado | Q | O | Horas | 16:00:00 | 32:00:00 | 20% | Relatório de Gestão Integrado Enviado | Governança, Gestão e Suporte | Gestão e Controle Institucional | Prestar contas da gestão | Não existe objetivo estratégico diretamente relacionado |
| 30 | Ouvidoria | Realizar pesquisa de satisfação/opinião | Q | O | Horas | 16:00:00 | 32:00:00 | 20% | Relatório da pesquisa de satisfação elaborado | Governança, Gestão e Suporte | Gestão e Controle Institucional | Promover a transparência, o acesso à informação e o controle social | Não existe objetivo estratégico diretamente relacionado |
| 31 | Transversais | Representação da unidade | F | F | Horas | 4:00:00 | 3:12:00 | 20% | Representação da unidade/orgão realizada | Governança, Gestão e Suporte | Gestão e Controle Institucional | Gerenciar Ouvidoria | Não existe objetivo estratégico diretamente relacionado |
| 32 | Transversais | Designação de servidores para composição de comissões diversas | A | A | Horas | 0:10:00 | 0:08:00 | 20% | Servidores designados para composição de comissões diversas | Governança, Gestão e Suporte | Gestão e Controle Institucional | Gerenciar Ouvidoria | Não existe objetivo estratégico diretamente relacionado |
| 33 | Ouvidoria | Participação de Ação do Programa de Integridade | H | H | Horas | 8:00:00 | 6:24:00 | 20% | Ação do Programa de Integridade com nível otimizado de participação relatada | Governança, Gestão e Suporte | Gestão e Controle Institucional | Gerenciar riscos, integridade e controle interno | Otimizar e consolidar a gestão e a governança institucional |
| 34 | Ouvidoria | Coordenação do Comitê de Governança de Dados e Sistemas de Informação (CGDI) | J | I | Horas | 12:00:00 | 9:36:00 | 20% | Ato (Acordos de Cooperação Técnica e Atos Conjuntos Simplificados) para captação ou compartilhamento de bases de dados e demais ativos de informação celebrado | Governança, Gestão e Suporte | Gestão e Controle Institucional | Gerenciar Ouvidoria | Não existe objetivo estratégico diretamente relacionado |
| 35 | Transversais | Participação em colegiados | E | D | Horas | 2:30:00 | 2:00:00 | 20% | Participação em colegiados | Governança, Gestão e Suporte | Gestão e Controle Institucional | Gerenciar Ouvidoria | Não existe objetivo estratégico diretamente relacionado |
| 36 | Logística - Gestão Patrimonial | Gerir patrimônio da unidade | H | H | Horas | 8:00:00 | 6:24:00 | 20% | Patrimônio da unidade gerido | Governança, Gestão e Suporte | Gestão da Logística | Gerenciar patrimônio | Não existe objetivo estratégico diretamente relacionado |
| 37 | Transversais | Elaboração de ações de articulação | B | B | Horas | 0:30:00 | 0:24:00 | 20% | Apresentação de ações diversas de articulação realizada | Governança, Gestão e Suporte | Gestão e Controle Institucional | Gerenciar Ouvidoria | Não existe objetivo estratégico diretamente relacionado |
| 38 | Comunicação Institucional | Criação de apresentações sobre temas diversos | D | D | Horas | 2:00:00 | 1:36:00 | 20% | Apresentações sobre temas diversos criadas | Governança, Gestão e Suporte | Gestão e Controle Institucional | Gerenciar Ouvidoria | Não existe objetivo estratégico diretamente relacionado |
| 39 | Gestão Estratégica - Planejamento, Monitoramento e Avaliação | Auxílio na elaboração, revisão e atualização do planejamento estratégico | D | D | Horas | 2:00:00 | 1:36:00 | 20% | Auxílio fornecido na elaboração, revisão e atualização do planejamento estratégico | Governança, Gestão e Suporte | Gestão e Controle Institucional | Gerenciar estratégia | Não existe objetivo estratégico diretamente relacionado |
| 40 | Contratos | Gestão e Fiscalização de Contratos | D | D | Horas | 2:00:00 | 1:36:00 | 20% | Contrato de prestação de serviços fiscalizado | Governança, Gestão e Suporte | Gestão da Logística | Gerenciar contratos de aquisição de bens e de serviços | Otimizar e consolidar a gestão e a governança institucional |
| 41 | Transversais | Realização de eventos institucionais | H | H | Horas | 8:00:00 | 6:24:00 | 20% | Eventos institucionais realizados | Governança, Gestão e Suporte | Gestão e Controle Institucional | Gerenciar Ouvidoria | Não existe objetivo estratégico diretamente relacionado |
| 42 | Comunicação Institucional | Organização/planejamento de eventos (congressos, palestras, simpósios, workshops etc.) | H | H | Horas | 8:00:00 | 6:24:00 | 20% | Eventos organizados (congressos, palestras, simpósios, workshops etc.) | Governança, Gestão e Suporte | Gestão e Controle Institucional | Gerenciar Ouvidoria | Não existe objetivo estratégico diretamente relacionado |
| 43 | Gestão Estratégica - Planejamento, Monitoramento e Avaliação | Mensurar indicadores de Projetos Estratégicos | O | M | Horas | 6:00:00 | 24:00:00 | 20% | Indicadores Estratégicos mensurados | Governança, Gestão e Suporte | Gestão e Controle Institucional | Gerenciar estratégia | Não existe objetivo estratégico diretamente relacionado |
| 44 | Comunicação Institucional | Gestão do site da unidade - Criação de Nova Informação | A | A | Horas | 0:05:00 | 0:04:00 | 20% | Informação criada e inserida no site da unidade | Governança, Gestão e Suporte | Gestão e Controle Institucional | Gerenciar Ouvidoria | Não existe objetivo estratégico diretamente relacionado |
| 45 | Transversais | Contribuições para alteração de normativos | F | F | Horas | 4:00:00 | 3:12:00 | 20% | Minuta de alteração de normativos elaborada | Governança, Gestão e Suporte | Gestão e Controle Institucional | Gerenciar Ouvidoria | Não existe objetivo estratégico diretamente relacionado |
| 46 | RH - Desenvolvimento | Divulgação de pesquisas | D | D | Horas | 2:00:00 | 1:36:00 | 20% | Minuta de pesquisas elaborada | Governança, Gestão e Suporte | Gestão e Controle Institucional | Gerenciar Ouvidoria | Não existe objetivo estratégico diretamente relacionado |
| 47 | Logística - Gestão Patrimonial | Movimentação de material permanente | B | B | Horas | 0:30:00 | 0:24:00 | 20% | Movimentação de material permanente realizada | Governança, Gestão e Suporte | Gestão da Logística | Gerenciar patrimônio | Não existe objetivo estratégico diretamente relacionado |
| 48 | Transversais | Solicitação de material de expediente | B | B | Horas | 0:30:00 | 0:24:00 | 20% | Solicitação de material de expediente realizado | Governança, Gestão e Suporte | Gestão da Logística | Gerenciar suprimentos | Não existe objetivo estratégico diretamente relacionado |
| 49 | TI - Tecnologia da Informação | Elaboração de painel BI | Q | O | Horas | 16:00:00 | 32:00:00 | 20% | Painéis BI elaborados | Governança, Gestão e Suporte | Gestão e Controle Institucional | Gerenciar Ouvidoria | Não existe objetivo estratégico diretamente relacionado |
| 50 | Transversais | Realização de palestras e webinar em instituições diversas | D | D | Horas | 2:00:00 | 1:36:00 | 20% | Palestras e webinar realizados | Governança, Gestão e Suporte | Gestão e Controle Institucional | Gerenciar Ouvidoria | Não existe objetivo estratégico diretamente relacionado |
| 51 | Gestão Estratégica - Planejamento, Monitoramento e Avaliação | Aprovação do planejamento estratégico da unidade | C | C | Horas | 1:00:00 | 0:48:00 | 20% | Planejamento Estratégico da unidade aprovado | Governança, Gestão e Suporte | Gestão e Controle Institucional | Gerenciar estratégia | Não existe objetivo estratégico diretamente relacionado |
| 52 | Gestão de Programas | Programas | H | H | Horas | 8:00:00 | 6:24:00 | 20% | Programas vigentes | Governança, Gestão e Suporte | Gestão e Controle Institucional | Gerenciar o portfólio de programas e projetos | Não existe objetivo estratégico diretamente relacionado |
| 53 | Gestão de Projetos | Planejamento, execução, monitoramento e avaliação de projetos diversos | H | H | Horas | 8:00:00 | 6:24:00 | 20% | Projetos vigentes | Governança, Gestão e Suporte | Gestão e Controle Institucional | Gerenciar o portfólio de programas e projetos | Não existe objetivo estratégico diretamente relacionado |
| 54 | Gestão Estratégica - Planejamento, Monitoramento e Avaliação | Levantamento/atualização das informações necessárias para elaboração do Relatório de Gestão | F | F | Horas | 4:00:00 | 3:12:00 | 20% | Relatório de Gestão elaborado | Governança, Gestão e Suporte | Gestão e Controle Institucional | Prestar contas da gestão | Não existe objetivo estratégico diretamente relacionado |
| 55 | Transversais | Atendimento às demandas do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC/Lei de Acesso à Informação) | E | E | Horas | 3:00:00 | 2:24:00 | 20% | Respostas às demandas do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC/LAI) elaboradas | Governança, Gestão e Suporte | Gestão e Controle Institucional | Promover a transparência, o acesso à informação e o controle social | Não existe objetivo estratégico diretamente relacionado |
| 56 | Transversais | Elaboração de respostas às demandas relativas à Lei de Acesso à Informação (LAI) em sede de Recurso em 1ª instância | F | E | Horas | 3:30:00 | 2:48:00 | 20% | Respostas às demandas relativas à Lei de Acesso à Informação, em sede de recurso em 1ª instância elaboradas | Governança, Gestão e Suporte | Gestão e Controle Institucional | Promover a transparência, o acesso à informação e o controle social | Não existe objetivo estratégico diretamente relacionado |
| 57 | Transversais | Supervisão de estágiario | B | B | Horas | 0:30:00 | 0:24:00 | 20% | Supervisão de estágio realizada | Governança, Gestão e Suporte | Gestão de Pessoas | Gerenciar programa de estágio | Não existe objetivo estratégico diretamente relacionado |
