Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/10001Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Brasil. Ministério da Justiça e Segurança Pública | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-05-05T18:06:15Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-05T18:06:15Z | - |
| dc.date.issued | 2023-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/10001 | - |
| dc.description.abstract | Contempla resultados e informações recebidas pela nova equipe dirigente no início de 2023. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Justiça e Segurança Pública | pt_BR |
| dc.subject | Relatório de gestão | pt_BR |
| dc.subject | Governança | pt_BR |
| dc.subject | Controle interno | pt_BR |
| dc.subject | Desempenho de gestão | pt_BR |
| dc.subject | Gestão contábil | pt_BR |
| dc.title | Relatório de gestão 2022 | pt_BR |
| dc.type | Relatório | pt_BR |
| dc.description.physical | 447 p. | pt_BR |
| dc.location | Brasília | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | RELATÓRIOS E OUTROS GM | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Relatório de Gestão do MJSP 2022.pdf | 20.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.