Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/10532Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Brasil. Polícia Rodoviária Federal. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-06-29T11:51:46Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-29T11:51:46Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/10532 | - |
| dc.description.abstract | O MAPEAR é um projeto da Polícia Rodoviária Federal que tem como objetivo trazer a cada dois anos os dados relativos aos pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes (ESCA) ao longo das rodovias federais do país. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Polícia Rodoviária Federal | pt_BR |
| dc.subject | Polícia Rodoviária Federal | pt_BR |
| dc.subject | Exploração sexual de crianças e adolescentes | pt_BR |
| dc.subject | Rodovias federais do país | pt_BR |
| dc.title | Cartilha do Projeto MAPEAR | pt_BR |
| dc.type | Cartilha | pt_BR |
| dc.description.version | 9. ed. | pt_BR |
| dc.description.physical | 41 p. | pt_BR |
| dc.location | Brasília | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | RELATÓRIOS E OUTROS DPRF | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Projeto MAPEAR 9ª Ed..pdf | 3.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.