Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/11264
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brasil. Departamento Penitenciário Nacional. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T20:06:42Z | - |
dc.date.available | 2023-09-22T20:06:42Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/11264 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | DEPEN | pt_BR |
dc.subject | Sistema penitenciário | pt_BR |
dc.subject | Preso | pt_BR |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.subject.ddc | 341.58 B823SUD | pt_BR |
dc.title | Relatório de monitoramento das ações do plano diretor do Sistema Penintenciário : Região Sudeste | pt_BR |
dc.type | Relatório | pt_BR |
dc.description.other | Relatório do estado do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. | pt_BR |
dc.description.physical | v. | pt_BR |
dc.location | Brasília | pt_BR |
Appears in Collections: | RELATÓRIOS E OUTROS SENAPPEN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monitoramento Região Sudeste.pdf | 11.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.