Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/11577
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brasil. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Secretária Nacional de Segurança Pública. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-10-25T13:18:23Z | - |
dc.date.available | 2023-10-25T13:18:23Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/11577 | - |
dc.description.abstract | Este relatório contém os resultados da pesquisa realizada por pesquisadores do Centro de Pesquisa em Avaliação e Tecnologias Sociais (CEPATS), da Universidade de Brasília, em parceria com a equipe da SENASP responsável pela política nacional relacionada à preservação da cadeia de custódia de provas. O presente relatório apresenta os resultados organizados em três grandes eixos, a saber: Marco Jurídico da Cadeia de Custódia, Diagnóstico de Situação e Modelo de Cadeia de Custódia. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Justiça e Segurança Pública | pt_BR |
dc.subject | Prova (direito penal) | pt_BR |
dc.subject | Cadeia de custódia | pt_BR |
dc.subject.ddc | 341.43 D537 | pt_BR |
dc.title | Diagnóstico e proposição de um modelo sobre a cadeia de custódia no Brasil: um estudo preliminar em cinco capitais representantes das cinco regiões brasileiras | pt_BR |
dc.type | Outros | pt_BR |
dc.description.other | Trabalho em parceria do Ministério da Justiça e Segurança Pública com Centro de Pesquisa em Avaliação e Tecnologia Sociais (CEPATS), da Universidade de Brasília e com a FINATEC. | pt_BR |
dc.description.physical | 689 p. | pt_BR |
dc.location | Brasília | pt_BR |
Appears in Collections: | RELATÓRIOS E OUTROS SENASP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Relatorio_Final_Publicacao.pdf | 41.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.