Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/11688
Authors: | Departamento Penitenciário Nacional. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Conselho Nacional de Justiça. |
Title: | Monitoração eletrônica criminal [recurso eletrônico]: evidências e leituras sobre a política no Brasil |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Conselho Nacional de Justiça |
metadata.dc.type: | Livro |
Abstract: | O presente estudo integra a coleção Monitoração Eletrônica da série Fazendo Justiça, contribuindo para a discussão sobre o controle da superpopulação prisional. A obra reúne análise qualitativa sobre o uso do aparato tecnológico em dez capitais – Belém, Belo Horizonte, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Palmas, Porto Alegre, Recife e São Paulo – além de estudo quantitativo de dados obtidos em outras quatro unidades federativas: Ceará, Pernambuco, Pará e Paraná. |
Keywords: | Monitoração Eletrônica População prisional Política penal |
metadata.dc.description.other: | Série Fazendo Justiça. Coleção monitoração eletrônica. Coordenação de Luís Geraldo Sant’Ana Lanfredi. Anexo do SUMÁRIO EXECUTIVO: Monitoração Eletrônica Criminal – Evidências e Leituras sobre a Política no Brasil |
metadata.dc.description.physical: | 208 p. : fots., tabs., grafs. |
Appears in Collections: | RELATÓRIOS E OUTROS SENAPPEN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monitoração eletrônica criminal.pdf | 4.33 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Sumário Executivo_ Monitoração eletrônica criminal.pdf | 4.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.