Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/11839Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Brasil. Conselho Nacional de Justiça. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Departamento Penitenciário Nacional | pt_BR |
| dc.contributor.author | Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-11-27T18:28:53Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-27T18:28:53Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/11839 | - |
| dc.description.abstract | Este documento é um resumo das evidências de pesquisas globais (revisões sistemáticas de efeito) e locais relevantes que foram identificadas, avaliadas e organizadas em opções para o enfrentamento do estigma e preconceito contra grupos específicos. As sínteses de evidências são utilizadas para subsidiar o diálogo de políticas com os atores envolvidos, como gestores, trabalhadores, sociedade civil organizada e pesquisadores do sistema prisional. Para sua elaboração, foram utilizados processos sistemáticos e transparentes de busca, extração e avaliação da qualidade de evidências. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Políticas públicas | pt_BR |
| dc.subject | Sistema prisional | pt_BR |
| dc.subject | Pessoas egressas do sistema prisional e suas famílias | pt_BR |
| dc.subject | Estigma | pt_BR |
| dc.title | Síntese de evidências : enfrentando o estigma contra pessoas egressas do sistema prisional e suas famílias | pt_BR |
| dc.type | Outros | pt_BR |
| dc.description.physical | 77 p. | pt_BR |
| dc.location | Brasília | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | RELATÓRIOS E OUTROS SENAPPEN | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Síntese de evidências.pdf | 5.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.