Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/11866Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Departamento Penitenciário Nacional | pt_BR |
| dc.contributor.author | Brasil. Conselho Nacional de Justiça. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-11-28T19:13:54Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-28T19:13:54Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/11866 | - |
| dc.description.abstract | Este relatório destaca os principais avanços obtidos no primeiro ano do programa, sintetizando sua incidência abrangente em todo o ciclo penal e socioeducativo de forma simultânea. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Conselho Nacional de Justiça | pt_BR |
| dc.subject | Relatório de gestão | pt_BR |
| dc.subject | Mapa mental | pt_BR |
| dc.subject | Sistema prisional | pt_BR |
| dc.title | Relatório Anual 2019: Justiça Presente | pt_BR |
| dc.type | Relatório | pt_BR |
| dc.description.other | Anexos dos Resumos executivos nas versões português, inglês e espanhol. | pt_BR |
| dc.description.physical | 95 p. | pt_BR |
| dc.location | Brasília | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | RELATÓRIOS E OUTROS SENAPPEN | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Relatório Anual 2019.pdf | 5.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Resumo executivo_ Relatório anual 2019.pdf | 2.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Executive summary_ Annual report 2019.pdf | Versão em inglês | 2.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Resumen ejecutivo_ reporte anual 2019.pdf | Versão em espanhol | 2.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.