Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/11870Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Departamento Penitenciário Nacional | pt_BR |
| dc.contributor.author | Brasil. Conselho Nacional de Justiça. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-11-28T19:23:16Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-28T19:23:16Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/11870 | - |
| dc.description.abstract | Esta publicação é dedicada a apresentar os principais avanços dos últimos dois anos coordenados pelo CNJ em escala nacional, com apoio das equipes técnicas do PNUD e demais parceiros em diferentes níveis federativos. As incidências partem de compromissos firmados entre as instituições implementadoras e apoiadores em observação a normativas e boas práticas nacionais e internacionais. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Conselho Nacional de Justiça | pt_BR |
| dc.subject | Relatório de gestão | pt_BR |
| dc.subject | Sistema prisional | pt_BR |
| dc.subject | Sistema socioeducativo | pt_BR |
| dc.title | Relatório de Gestão 2020/2022: sistemas penal e socioeducativo: Fazendo Justiça | pt_BR |
| dc.type | Relatório | pt_BR |
| dc.description.other | Anexo do Resumo Executivo: Relatório de gestão 2020/2022. | pt_BR |
| dc.description.physical | 80 p. | pt_BR |
| dc.location | Brasília | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | RELATÓRIOS E OUTROS SENAPPEN | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Relatório de gestão 2020_2022.pdf | 14.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Resumo executivo_ Relatório de gestão 2020_2022.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.