Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/12599Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Brasil. Ministério da Justiça. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-03-06T17:19:05Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-06T17:19:05Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/12599 | - |
| dc.description.abstract | Apresenta os principais resultados obtidos pelo Ministério da Justiça, e entidades vinculadas, no periodo de 2003 a 2010. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Justiça | pt_BR |
| dc.subject | Organização | pt_BR |
| dc.subject | Competência | pt_BR |
| dc.subject | Órgão público | pt_BR |
| dc.subject | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 353.4 B823C | pt_BR |
| dc.title | Competências e estrutura | pt_BR |
| dc.type | Outros | pt_BR |
| dc.description.physical | 2 v. | pt_BR |
| dc.location | Brasília | pt_BR |
| Appears in Collections: | RELATÓRIOS E OUTROS | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 903817 Competências e estrutura V1.pdf | 12.19 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 903817 Competências e estrutura V2.pdf | 11.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.