Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/13878Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ruprecht, Aurélio Julbert de Assis. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Dutra, Moisés Lima. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-11-14T17:33:11Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-14T17:33:11Z | - |
| dc.date.issued | 2023-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/13878 | - |
| dc.description.abstract | Uma das características mais notórias dos inquéritos policiais é o sigilo, que pressupõe o uso da técnica da compartimentação de informações durante o conjunto de diligências que compõem a apuração criminal. Compartimentar a informação significa facultar o acesso aos objetos de investigação a um subgrupo de policiais que possuem a necessidade funcional e atribuição oficial de conhecer as informações associadas a esses objetos. O presente texto apresenta síntese de uma pesquisa de dissertação de abordagem descritiva que adotou a Teoria Fundamentada em Dados para colacionar e analisar as evidências científicas que possibilitassem caracterizar a compartimentação da informação em investigações policiais como é praticada pela Polícia Federal no Brasil, buscando também aprofundar o conhecimento sobre o tema. Como instrumentos de coleta de dados foram aplicados questionários, realizadas entrevistas intensivas e obtidos dados dos sistemas de informação da instituição. A pesquisa demonstrou a imprescindibilidade do uso da compartimentação da informação na manutenção do sigilo, contudo, apesar disso, também evidenciou que a forma como essa técnica tem sido empregada acarreta limitações ao alcance dos trabalhos da Polícia Federal. A pesquisa aponta que tais limitações podem ser mitigadas com a execução correta da técnica da compartimentação da informação apoiada em sistemas de informação. Outra importante conclusão da pesquisa é a falta de estudos científicos sobre o tema, expondo uma lacuna de conhecimento que pode ser explorada por diversos ramos das ciências, como a Ciência Policial. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Academia Nacional de Polícia | pt_BR |
| dc.subject | Compartimentação da informação | pt_BR |
| dc.subject | Investigação policial | pt_BR |
| dc.subject | Sigilo | pt_BR |
| dc.subject | Acesso à informação | pt_BR |
| dc.subject | Polícia Judiciária | pt_BR |
| dc.title | Caracterização do Fenômeno da Compartimentação da Informação em Investigações Policiais Conduzidas pela Polícia Federal | pt_BR |
| dc.title.alternative | Caracterización del fenómeno de la compartimentación de la información en las investigaciones policiales realizadas por la policía federal | pt_BR |
| dc.title.alternative | Characterization of the phenomenon of information compartmentalization in police investigations conducted by the federal police | pt_BR |
| dc.type | Artigo de revista | pt_BR |
| dc.publisher.source | Revista brasileira de ciências policiais, v. 14, n. 13, p. 85-123, set./dez. 2023 | pt_BR |
| dc.description.other | Inclui notas explicativas, bibliográficas e bibliografia. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Revista Brasileira de Ciências Policiais - RBCP | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RBCP_N13_P85-123.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.