Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/1628Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hollanda, Cristina Buarque de | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-09-14T19:06:22Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-14T19:06:22Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/1628 | - |
| dc.description.abstract | A criação de mecanismos efetivos de controle externo da polícia no Brasil não está necessariamente atrelada a inovações legislativas, embora novos dispositivos legais pudessem, de certo, torná-los mais robustos e equipados para sua finalidade. A formulação de um modelo ideal de controle, incluiria duas alterações matriciais: a concessão de poder de polícia para os investigadores independentes tratarem com a polícia e a criação de um sistema de perícia independente. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Justiça | - |
| dc.publisher | Secretaria Nacional de Segurança Pública | - |
| dc.subject | Controle | pt_BR |
| dc.subject | Participação social | pt_BR |
| dc.title | Análise comparada de modelos de controle da polícia, via participação social | pt_BR |
| dc.title.alternative | Coleção: Concurso Nacional de Pesquisas Aplicadas em Justiça Criminal e Segurança Pública | pt_BR |
| dc.type | Relatório | - |
| Appears in Collections: | SENASP (NOTA TI) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| analise-comparada-de-modelos-de-controle.pdf | 13.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.