Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/1748
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Junior, Domício Proença | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-09-28T14:12:43Z | - |
dc.date.available | 2020-09-28T14:12:43Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/1748 | - |
dc.description.abstract | O acesso e o uso indiscriminado de armas de fogo por parte de delinquentes, ocasionais ou não, e, em muitos casos, por parte dos próprios policiais, assim como a frequência e a intensidade de enfrentamentos entre policiais e recalcitrantes armados, é um dos elementos mais preocupantes da atual situação de Segurança Pública do Brasil. Os elevados padrões de vitimização de policiais e de letalidade da ação policial apontam para a magnitude deste problema. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Justiça | - |
dc.publisher | Secretaria Nacional de Segurança Pública | - |
dc.subject | Metodologia | pt_BR |
dc.subject | Avaliação | pt_BR |
dc.title | Conceitos, métricas e metodologia da avaliação do desempenho policial em operações especiais | pt_BR |
dc.title.alternative | Coleção: Concurso Nacional de Pesquisas Aplicadas em Justiça Criminal e Segurança Pública | pt_BR |
dc.type | Relatório | - |
Appears in Collections: | SENASP (NOTA TI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
conceitos-metricas-e-metodologia.pdf | 429.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.