Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/2149
Authors: | Beato, Cláudio |
Title: | Estudos exploratórios que visam analisar dinâmicas, padrões estatístico espaciais e fatores explicativos da incidência de roubos, com ênfase nos roubos a "transeunte", em "transporte público", "de veículos" e "de cargas" e recomendar estratégias de prevenção para atuação dos órgãos de justiça criminal e segurança pública" |
Other Titles: | Coleção: Concurso Nacional de Pesquisas Aplicadas em Segurança Pública e Justiça Criminal |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | Ministério da Justiça Secretaria Nacional de Segurança Pública |
metadata.dc.type: | Relatório |
Abstract: | Este trabalho discutirá a aplicação da Teoria das Oportunidades na análise das taxas de criminalidade. Para tal, ele organizará uma base de dados pontuais geoprocessados sobre crimes violentos na cidade de Belo Horizonte. Em particular, serão discutidas hipóteses que buscam explicar taxas de criminalidade em referência a indicadores de desigualdade, ou carência de serviços básicos providos pelo Estado. Serão utilizados índices de criminalidade violenta coletados para todos os setores censitários da cidade. |
Keywords: | Estudos Segurança pública |
Appears in Collections: | SENASP (NOTA TI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
estudos-que-visam-analisar-dinamicas.pdf | 3.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.