Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/2213
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vargas, Joana Domingues. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-11-17T13:43:01Z | - |
dc.date.available | 2020-11-17T13:43:01Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/2213 | - |
dc.description.abstract | A demora na tramitação dos processos é hoje tema de debate público no Brasil, mobilizando a preocupação de muitos: cidadãos, doutrinadores jurídicos, gestores políticos, analistas. Contudo, a investigação sobre o tempo de tramitação de pessoas e papéis na Justiça Criminal ainda é muito incipiente, muito embora, a morosidade processual seja apontada por todos como um dos principais problemas no acesso à justiça. Apesar da grande contribuição deste trabalho para o entendimento do tempo da Justiça Criminal, bem como dos fatores associados à morosidade processual, sua análise restringiu-se a poucos casos, não permitindo identificar padrões e regularidades e menos ainda fazer generalizações. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Justiça | - |
dc.publisher | Secretaria Nacional de Segurança Pública | - |
dc.subject | Tratamento | pt_BR |
dc.subject | Morosidade | pt_BR |
dc.subject | Tempo | pt_BR |
dc.subject | Justiça criminal | pt_BR |
dc.title | Metodologia de tratamento do tempo e da morosidade processual na justiça criminal | pt_BR |
dc.title.alternative | Coleção: Concurso Nacional de Pesquisas Aplicadas em Segurança Pública e Justiça Criminal | pt_BR |
dc.type | Relatório | - |
Aparece nas coleções: | SENASP (NOTA TI) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
metodologia-de-tratamento-do-tempo-e-da-morosidade-processual-na-justica-criminal.pdf | 569.89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.