Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/2264Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Morais, David. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-11-23T13:59:46Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-23T13:59:46Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/2264 | - |
| dc.description.abstract | A análise dos crimes e sua distribuição pelo espaço geográfico nasceu ao longo do século XIX, com a consciência de que existe uma geografia do crime e do desvio, uma geografia dos criminosos e do desviante, uma geografia dos alvos. Assim, desenvolve-se a demografia, que passa a efetuar os censos da população por área geográfica e administrativa. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Justiça | - |
| dc.publisher | Secretaria Nacional de Segurança Pública | - |
| dc.subject | Roubos | pt_BR |
| dc.subject | Análise | pt_BR |
| dc.subject | Local | pt_BR |
| dc.title | Roubos na cidade do Rio de Janeiro. uma análise locacional | pt_BR |
| dc.title.alternative | Coleção: Concurso Nacional de Pesquisas Aplicadas em Segurança Pública e Justiça Criminal | pt_BR |
| dc.type | Relatório | - |
| Appears in Collections: | SENASP (NOTA TI) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| roubos-na-cidade-do-rio-de-janeiro-uma-analise-locacional.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.