Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/2307Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Waiselfisz, Júlio Jacobo. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-11-24T14:53:55Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-24T14:53:55Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/2307 | - |
| dc.description.abstract | O presente estudo é resultado da colaboração entre o Ministério da Justiça do Brasil e o Instituto Sangari, na tentativa de contribuir para a compreensão de um dos maiores desafios que hoje enfrenta nosso país: o da violência irrompendo e transformando o cotidiano da sociedade. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Justiça | - |
| dc.publisher | Instituto Sangari | - |
| dc.subject | Jovem, homicídio, Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Juventude, comportamento, Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Mortalidade, estatística, Brasil | - |
| dc.subject | Violência, mapa | - |
| dc.title | Mapa da violência 2011: os jovens do Brasil | pt_BR |
| dc.type | Livro | - |
| dc.description.other | O presente estudo é resultado da colaboração entre o Ministério da Justiça do Brasil e o Instituto Sangari. | - |
| Aparece en las colecciones: | SENASP (NOTA TI) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 5mapa_violencia.pdf | 2.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.