Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/2309
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Secretaria Nacional de Segurança Pública | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-11-24T16:53:13Z | - |
dc.date.available | 2020-11-24T16:53:13Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/2309 | - |
dc.description.abstract | Os resultados da pesquisa se constituem em ferramentas para traçar o perfil e desenvolvimento de pessoal. A definição de perfil mostra que a prática da segurança pública requer competências técnicas e comportamentais específicas, cada vez mais focado nas exigências atuais, afastado de uma atuação genérica. No campo do desenvolvimento de pessoal, indicam as tarefas e competências mais importantes para os cargos, bem como as lacunas na capacitação, indicando as áreas em que o treinamento se mostra prioritário. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Justiça | - |
dc.subject | Segurança pública, pesquisa | pt_BR |
dc.subject | Corpo de bombeiros | pt_BR |
dc.subject | Polícia civil | pt_BR |
dc.subject | Polícia militar | - |
dc.subject | Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento | - |
dc.title | Perfil dos cargos das instituições estaduais de segurança pública: estudo profissiográfico e mapeamento de competências | pt_BR |
dc.type | Livro | - |
Appears in Collections: | SENASP (NOTA TI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3estudo-profissiografico-e-mapeamento-de-competencias(1).pdf | 2.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.