Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/2665
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kahn, Túlio. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-01-25T14:50:43Z | - |
dc.date.available | 2021-01-25T14:50:43Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/2665 | - |
dc.description.abstract | Desenvolvido pelo Ministério da Justiça, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci) é uma iniciativa federal que conta com 94 ações para o enfrentamento da criminalidade no país, articulando políticas de segurança com ações sociais e priorizando a prevenção. Entre os principais eixos do Pronasci destacam-se a valorização dos profissionais de segurança pública; a reestruturação do sistema penitenciário; o combate à corrupção policial e o envolvimento da comunidade na prevenção da violência. O programa foi instituído pela Medida Provisória (MP) nº 384, de 20 de agosto de 2007, convertida posteriormente na Lei nº 11.530, de outubro de 2007, que finalmente foi alterada pela Lei nº 11.707, de junho de 2008. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Justiça | - |
dc.publisher | Secretaria Nacional de Segurança Pública | - |
dc.subject | Segurança pública, Brasil | pt_BR |
dc.subject | Juventude | pt_BR |
dc.subject | Violência | pt_BR |
dc.subject | Prevenção | pt_BR |
dc.title | Projeto juventude e prevenção da violência - análise do impacto do pronasci na Região Metropolitana de São Paulo | pt_BR |
dc.type | Relatório | - |
Appears in Collections: | SENASP (NOTA TI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
analise_do_impacto_do_pronasci_na_regiao_metropolitana_de_sao_paulo.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.