Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/2668
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Neves, Alex Jorge das; | pt_BR |
dc.contributor.author | Baptista, Gustavo Camilo; | pt_BR |
dc.contributor.author | Engel, Cintia Liara; | pt_BR |
dc.contributor.author | Machado, Lia Osório. (organizadores) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-01-25T16:37:36Z | - |
dc.date.available | 2021-01-25T16:37:36Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/2668 | - |
dc.description.abstract | O Diagnóstico Socioeconômico e Demográfico da Faixa de Fronteira, relacionado a criminalidade e violência, é parte da pesquisa desenvolvida para o Ministério da Justiça- SENASP /Programa ENAFRON (Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras), cujo objetivo geral é intensificar o controle e a fiscalização na fronteira continental brasileira, especialmente a prevenção, controle e repressão de delitos transfronteiriços. O objetivo específico da pesquisa é subsidiar as ações do Governo Federal no âmbito do Programa ENAFRON. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Justiça e Cidadania | - |
dc.publisher | Secretaria Nacional de Segurança Pública | - |
dc.subject | Segurança pública, Brasil | pt_BR |
dc.subject | Política de fronteiras, aspectos socieconômicos, Brasil | pt_BR |
dc.subject | Política demográfica, Brasil | pt_BR |
dc.subject | Conflitos de fronteira, Brasil | pt_BR |
dc.subject | Criminalidade, controle, Brasil | - |
dc.title | Segurança pública nas fronteiras - diagnóstico socioeconômico e demográfico | pt_BR |
dc.type | Livro | - |
Appears in Collections: | SENASP (NOTA TI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
diagnostico_socioeconomico_final.pdf | 39.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.