Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/2679
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Secretaria Nacional de Segurança Pública | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-01-26T17:53:39Z | - |
dc.date.available | 2021-01-26T17:53:39Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/2679 | - |
dc.description.abstract | O total de ocorrências registradas pelas polícias civis entre 2001 e 2003, no Brasil, foi de aproximadamente 6 milhões de ocorrências, por ano. Cerca de 45% dessas ocorrências se concentraram na região sudeste e cerca de 24% se concentram na região sul. Esse padrão de distribuição espacial das ocorrências segundo as regiões geográficas refletiu de forma bem próxima os padrões de distribuição espacial da população pelas regiões. A região sudeste concentrou cerca de 42% da população e a região sul concentrou 15% da população neste período. Devemos ressaltar que esta associação entre os padrões de distribuição dos crimes e da população também existe quando se analisam as Unidades da Federação | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Justiça | - |
dc.subject | Segurança pública, Brasil | pt_BR |
dc.subject | Criminalidade | pt_BR |
dc.subject | Ocorrências | pt_BR |
dc.subject | Mapa | pt_BR |
dc.title | Mapa da criminalidade violenta no Brasil: análise das ocorrências registradas pelas polícias civis (Janeiro de 2001 a Dezembro de 2003) | pt_BR |
dc.type | Relatório | - |
Appears in Collections: | SENASP (NOTA TI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
23mapa-da-criminalidade.pdf | 2.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.