Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/2850Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fórum Brasileiro de Segurança Pública (Entidade colab.) | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-02-09T21:12:04Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-09T21:12:04Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/2850 | - |
| dc.description.abstract | Esse relatório apresenta os resultados quantitativos e qualitativos da pesquisa realizada com o objetivo de mapear os processos e procedimentos de produção de estatísticas e análise de informações em segurança pública. Essa atividade integra a Meta 01 do Termo de Parceria no. 752962/2010, celebrado entre a Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) do Ministério da Justiça (MJ) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Justiça | - |
| dc.publisher | Secretaria Nacional de Segurança Pública | - |
| dc.subject | Segurança pública, Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas estaduais | pt_BR |
| dc.subject | Diagnóstico | pt_BR |
| dc.title | Diagnóstico dos Sistemas Estaduais de Segurança Pública Termo de Parceria 752962/2010 - Meta 1 | pt_BR |
| dc.type | Relatório | - |
| Appears in Collections: | SENASP (NOTA TI) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1-1-diagostico-dos-sistemas-estaduais.pdf | 2.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.