Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/2890
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fórum Brasileiro de Segurança Pública (Entidade colab.) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-02-11T18:22:25Z | - |
dc.date.available | 2021-02-11T18:22:25Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/2890 | - |
dc.description.abstract | O Fórum Brasileiro de Segurança Pública presta um relevante serviço à sociedade brasileira com a publicação de seu Anuário de Segurança, divulgando estatísticas criminais e policiais dos Estados Brasileiros. Estas informações são relevantes para que a população cobre dos Estados políticas de prevenção e controle da criminalidade mais eficazes, para que a comunidade acadêmica avalie as políticas de segurança colocadas em prática e os fatores sociais e econômicos associados à violência e para que as próprias polícias tenham parâmetros de comparação sobre seu desempenho relativamente às demais polícias, entre outros usos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Justiça | - |
dc.publisher | Secretaria Nacional de Segurança Pública | - |
dc.subject | Dados criminais | pt_BR |
dc.subject | Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Classificação | pt_BR |
dc.title | Metodologia de classificação dos grupos de qualidade dos dados criminais | pt_BR |
dc.type | Livro | - |
Appears in Collections: | SENASP (NOTA TI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2-1-metodologia-de-classificacao.pdf | 761.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.