Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/3044
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fórum Brasileiro de Segurança Pública (Entidade colab.) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T19:15:23Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01T19:15:23Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/3044 | - |
dc.description.abstract | Este relatório se insere no projeto: Pesquisa e análise de dados vinculados ao campo da segurança pública e sistema penitenciário, referente ao termo de parceria N° 817052/2015 estabelecido entre o Ministério da Justiça e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A meta 03 desse projeto compreende uma ampla análise sobre a produção de dados do fenômeno de homicídio. Apesar da modernização tecnológica do Estado ter permitido uma maior produção de dados, ainda são enormes os desafios para que esses dados sejam efetivamente transformados em informação e conhecimento. O presente estudo pretende contribuir nesse sentido, reforçando a necessidade de processos transparentes e de claras atribuições de responsabilidades. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Justiça | - |
dc.publisher | Secretaria Nacional de Segurança Pública | - |
dc.publisher | Departamento Penitenciário Nacional | - |
dc.subject | Segurança pública, Brasil | pt_BR |
dc.subject | Sistema penitenciário, Brasil | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa | pt_BR |
dc.subject | Análise de dados | pt_BR |
dc.title | Estudo das classificações estatísticas e tipificações penais de mortes violentas nos compêndios internacionais e iniciativas federais | pt_BR |
dc.type | Relatório | - |
Appears in Collections: | SENASP (NOTA TI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
estudo_classificacoes_estatisticas_tipificacoes_penais.pdf | 821.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.