Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/3088Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fórum Brasileiro de Segurança Pública (Entidade colab.) | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-03-04T19:39:12Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-04T19:39:12Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/3088 | - |
| dc.description.abstract | Este relatório é parte da meta 04, etapa 02 do termo de parceria n° 817052/2015 - Pesquisa e análise de dados vinculados ao campo da Segurança Pública e Sistema Penitenciário - celebrado entre o Fórum Brasileiro de Segurança Pública – FBSP e o Ministério da Justiça e Cidadania. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Justiça e Cidadania | - |
| dc.publisher | Secretaria Nacional de Segurança Pública | - |
| dc.subject | Segurança pública, Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Sistema penitenciário, Brasil | pt_BR |
| dc.title | Coleta e preparação de dados do Infopen referente à situação nas Unidades Prisionais em 30 de Junho de 2016 e 31 de Dezembro de 2015 | pt_BR |
| dc.type | Relatório | - |
| Aparece en las colecciones: | SENASP (NOTA TI) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 38coleta_preparacao_dados_infopen_situacao_unidadesprisionais.pdf | 401.86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.