Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/3495Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Brasil. Ministério da Justiça | pt_BR |
| dc.contributor.author | Secretaria Nacional de Segurança Pública | pt_BR |
| dc.contributor.author | Univerdidade Federal do Espírito Santo | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-03-30T12:32:50Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-30T12:32:50Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/3495 | - |
| dc.description.abstract | O aumento dos índices de criminalidade violenta, sobretudo as ocorrências de homicídios dolosos, tem se destacado como uma pauta desafiadora à área de segurança pública, no Brasil e no mundo. A busca por melhor compreensão acerca do comportamento criminoso tem motivado um debate multidisciplinar em prol de identificar estratégias mais efetivas no enfrentamento da criminalidade violenta. Isso somente é possível devido a criminalidade violenta ser um fenômeno social que, além de pluralista, é dinâmico e não de todo conhecido. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Políticas Públicas de Segurança | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas | pt_BR |
| dc.subject | Complexos | pt_BR |
| dc.subject | Criminalidade | pt_BR |
| dc.title | Políticas Públicas de Segurança no Brasil: uma Análise do Enfrentamento da Criminalidade Violenta a partir da Teoria da Complexidade | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | SENASP (NOTA TI) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 62pps-no-brasil-1-analise-do-enfrentamento-da-criminalidade-violenta.pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.