Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/3589
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souza, Fernanda Meira de. (consultoria) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-04-16T12:43:50Z | - |
dc.date.available | 2021-04-16T12:43:50Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/3589 | - |
dc.description.abstract | Este documento é o sexto relatório de acompanhamento da Pesquisa Nacional de Vitimização, contendo: relato final consolidado da coleta dos dados nos domicílios acompanhados (questionário nacional e UNICRI), identificando eventuais problemas na execução da pesquisa e propondo medidas corretivas; relato da checagem (por meio de visitas) de pelo menos 01 setor censitário por município; relato do número e a natureza dos casos de substituição, assim como da necessidade e a justificativa de ocorrer substituição. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD | - |
dc.publisher | Ministério da Justiça | - |
dc.publisher | Secretaria Nacional de Segurança Pública | - |
dc.subject | Segurança pública, Brasil | pt_BR |
dc.subject | Relatório, monitoramento | pt_BR |
dc.subject | Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.title | Relatório, pesquisa nacional de vitimização - Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.type | Relatório | - |
Appears in Collections: | SENASP (NOTA TI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
77relatorio-pesquisa-naciona-de-vitimizacao-rs.pdf | 363.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.