Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/3592
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sales, Rafael dos Santos Fernandes. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-04-16T13:32:07Z | - |
dc.date.available | 2021-04-16T13:32:07Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/3592 | - |
dc.description.abstract | O presente relatório contextualiza e avalia aspectos da 1ª Pesquisa Nacional de Vitimização, com base no monitoramento de campo realizado pelo Consultor Rafael dos Santos entre os meses de junho e novembro de 2010. Ao todo, foram realizados 79 acompanhamentos presenciais de entrevistas (realizadas por 22 pesquisadores distintos), | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Justiça | - |
dc.publisher | Secretaria Nacional de Segurança Pública | - |
dc.subject | Segurança pública, Brasil | pt_BR |
dc.subject | Relatório, | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento | - |
dc.subject | Região Nordeste | - |
dc.title | Relatório, Pesquisa Nacional de Vitimização - Região Nordeste | pt_BR |
dc.type | Relatório | - |
Appears in Collections: | SENASP (NOTA TI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
80relatorio-pesquisa-nacional-de-vitimizacao-regiao-nordeste.pdf | 978.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.