Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/3593Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Azevedo, Joelma de Souza. (consultoria) | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-04-16T13:49:20Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-16T13:49:20Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/3593 | - |
| dc.description.abstract | Este produto é o nono e último relatório de monitoramento da Pesquisa Nacional de Vitimização. Tem como objetivo apresentar a consolidação de todos os 6 relatórios parciais entregues ao longo do acompanhamento do trabalho de campo da pesquisa realizado entre os meses de julho e novembro de 2010 pelo instituto de pesquisas Data Folha. Este relatório aponta as lições aprendidas e sugestões para o desenvolvimento da próxima Pesquisa Nacional de Vitimização, assim como o seu monitoramento. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD | - |
| dc.publisher | Ministério da Justiça | - |
| dc.publisher | Secretaria Nacional de Segurança Pública | - |
| dc.subject | Segurança pública, Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Relatório, monitoramento - Rio de Janeiro, Alagoas, Sergipe, Paraíba e Acre | pt_BR |
| dc.title | Relatório, pesquisa nacional de vitimização - Rio de Janeiro, Alagoas, Sergipe, Paraíba e Acre | pt_BR |
| dc.type | Relatório | - |
| Appears in Collections: | SENASP (NOTA TI) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 81relatorio-pesquisa-nacional-de-vitimizacao-rj-al-se-pb-e-ac.pdf | 313.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.