Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/3693
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Miazaki, Édina Shisue. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-04-26T13:48:47Z | - |
dc.date.available | 2021-04-26T13:48:47Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/3693 | - |
dc.description.abstract | Este é um relatório de inconsistências encontradas nos dados coletados pela Pesquisa Nacional de Vitimização através de dois questionários – Questionário tipo 1 e Questionário tipo 2 - aplicados presencialmente nos domicílios dos respondentes. As perguntas são, em sua maioria, de respostas de múltipla escolha, mas também com algumas de respostas espontâneas. No caso perguntas de múltipla escolha, os códigos são evidentes no próprio questionário. A posteriori, foram adicionados novos códigos, cujos significados foram entregues pela SENASP/MJ no arquivo “Inclusao da consistencia TIPO1.doc”. Os dados foram disponibilizados em duas tabelas no formato SPSS. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Justiça | - |
dc.publisher | Secretaria Nacional de Segurança Pública | - |
dc.subject | Pesquisa Nacional de Vitimização | pt_BR |
dc.subject | Inconsistências | pt_BR |
dc.title | Relatório de inconsistências identificadas na base de dados da pesquisa nacional de vitimização | pt_BR |
dc.type | Relatório | - |
Aparece en las colecciones: | SENASP (NOTA TI) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
30relatorio-de-inconsistencia-identificadas-na-base-de-dados-da-pnvitimizacao-edina-shisue.pdf | 467.11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.