Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/3707Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pereira, Guilherme Henrique. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-04-27T13:30:03Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-27T13:30:03Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/3707 | - |
| dc.description.abstract | Neste documento são apresentados indicadores criminais para o Estado do Espírito Santo, baseados nos registros de ocorrência da Polícia Militar. Tais indicadores foram construídos com o objetivo de se fazer uma primeira descrição sobre a evolução temporal e a distribuição espacial da criminalidade violenta no Espírito Santo, no período que vai de 1998 a 20001 . | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Justiça | - |
| dc.publisher | Secretaria Nacional de Segurança Pública | - |
| dc.subject | Criminalidade violenta, Espírito Santo | pt_BR |
| dc.subject | Indicadores criminais | pt_BR |
| dc.title | Criminalidade violenta no Espírito Santo -1998-2000 | pt_BR |
| dc.type | Relatório | - |
| Appears in Collections: | SENASP (NOTA TI) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 35criminalidade-violenta-no-espirito-santo.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.