Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/3709Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Jannuzzi, Paulo de Martino. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-04-27T15:02:47Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-27T15:02:47Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/3709 | - |
| dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho é identificar as principais fontes de dados sociais e econômicos do Sistema Estatístico Brasileiro, conhecer os aspectos conceituais acerca dos indicadores e a estruturação de painéis de monitoramento e avaliação de ações, programas e projetos, em especial, nas áreas relacionadas à atuação do Ministério da Justiça, bem como, avaliar os indicadores propostos para acompanhamento de alguns dos programas do Ministério da Justiça no Plano Plurianual – PPA - do Governo. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Justiça | - |
| dc.publisher | Secretaria Nacional de Segurança Pública | - |
| dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública - ENAP | - |
| dc.subject | Indicadores | pt_BR |
| dc.subject | Monitoramento | pt_BR |
| dc.subject | Programas e projetos | pt_BR |
| dc.subject | Servidores | pt_BR |
| dc.title | Indicadores para monitoramento de programas e projetos para servidores do Ministério da Justiça | pt_BR |
| dc.type | Relatório | - |
| Aparece en las colecciones: | SENASP (NOTA TI) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 37enap-mj-ind.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.