Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/3718| Authors: | Brasil, Maria Glaurícia Mota. |
| Title: | Estudo e análise comparativa das dinâmicas, padrões estatísticos espaciais, fatores explicativos da incidência de crimes relacionados à exploração sexual de crianças e adolescentes entre a cidade de Fortaleza e sua Região Metropolitana |
| Issue Date: | 2006 |
| Publisher: | Ministério da Justiça Secretaria Nacional de Segurança Pública |
| metadata.dc.type: | Relatório |
| Abstract: | Estes relatórios de pesquisa constituem os produtos resultantes do Concurso Nacional de Pesquisas Aplicadas em Segurança Pública e Justiça Criminal. Fornecerão importantes subsídios para a qualificação das Políticas Nacionais de Segurança Pública |
| Keywords: | Análise comparativa Estudo Exploração sexual Crianças e adolescentes |
| Appears in Collections: | SENASP (NOTA TI) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 40est_anali_comp_dina_esta_espci.pdf | 3.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.