Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/4159Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pitta, André Grünspun. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-05-31T11:26:14Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-31T11:26:14Z | - |
| dc.date.issued | 2021-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/4159 | - |
| dc.description.abstract | As discussões sobre a reparação de danos decorrentes de falhas informacionais passaram a despertar maior interesse no Brasil depois da deflagração de recentes escândalos corporativos que levaram à queda abrupta das cotações de ações de emissão de relevantes companhias abertas brasileiras. O debate sobre a matéria não pode ignorar a complexidade que reveste a discussão sobre o estabelecimento do nexo causal entre a falha informacional e o eventual prejuízo. Nos Estados Unidos, a questão é parcialmente superada pela fraud on the market theory, que estabelece certas presunções fundadas na hipótese dos mercados eficientes. Todavia, os fundamentos da hipótese dos mercados eficientes vêm sendo questionados pela teoria econômica. O distanciamento entre os pressupostos que fundamentam as teorias que respaldam os mecanismos de reparação de danos e os elementos reais que regem as operações e o comportamento dos preços dos valores mobiliários não pode ser ignorado, sob pena de criação de incentivos perversos. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Revista dos Tribunais | pt_BR |
| dc.subject | Título mobiliário | pt_BR |
| dc.subject | Legislação | pt_BR |
| dc.subject | Estados Unidos | pt_BR |
| dc.subject | Disclosure | pt_BR |
| dc.subject | Reparação do dano | pt_BR |
| dc.subject | Investidor | pt_BR |
| dc.subject | Tomada de decisão | pt_BR |
| dc.title | Falhas informacionais, danos a investidores e a hipótese dos mercados eficientes: reflexões necessárias | pt_BR |
| dc.title.alternative | Disclosure failures, damages to investors and efficient market hypothesis: necessary observations | pt_BR |
| dcterms.type | Artigo de revista | pt_BR |
| dc.publisher.source | Revista de arbitragem e mediação, v. 18, n. 68, p. 137-167, jan./mar. 2021. | pt_BR |
| dc.description.other | Inclui notas explicativas, bibliográficas e bibliografia. Texto em português; resumos em português e inglês. O acesso aos artigos da Editora Revista dos Tribunais é destinado exclusivamente a dar suporte aos colaboradores do MJSP no exercício de suas funções. Não é permitido ceder este material para terceiros que não trabalhem no MJSP. Não é permitido comercializar este material. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Revista de Arbitragem e Mediação | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RArb_N68_ P. 137-167.pdf Restricted Access | 283.29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.