Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/5323
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Norat, Adriana Barros; | pt_BR |
dc.contributor.author | Almeida, Fernanda Marinho Corrêa de; | pt_BR |
dc.contributor.author | Almeida, Silvia dos Santos de; | pt_BR |
dc.contributor.author | Ramos, Edson Marcos Leal Soares; | pt_BR |
dc.contributor.author | Bernardo, Alethea Maria Carolina Sales; | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-09-08T13:02:52Z | - |
dc.date.available | 2021-09-08T13:02:52Z | - |
dc.date.issued | 2021-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/5323 | - |
dc.description.abstract | A relevância do estudo realizado neste artigo é buscar estabelecer relações entre o isolamento social imposto durante a pandemia da covid-19 e as alterações nos números de registros de violência doméstica contra a mulher na Divisão Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM) de Belém, capital do estado do Pará. O objetivo do estudo é analisar todos os registros de ocorrências policiais efetuados na DEAM Belém durante a pandemia da covid-19, nos meses de março a julho de 2020, sendo as informações obtidas na Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal do Estado do Pará (SIAC). A pesquisa realizada foi documental, de natureza quantitativa, descritiva, por meio de um estudo exploratório. Os resultados revelaram que, no período de março a julho de 2020, a maioria dos registros efetuados foram referentes à violência psicológica, motivada por ódio/vingança, no período noturno, tendo o domingo como o dia da semana de maior frequência, o mês de julho, a 8ª Área Integrada de Segurança Pública (AISP) e o bairro Pedreira os que obtiveram o maior número de registro de ocorrências policiais. Ao se comparar os registros efetuados no período da pandemia da covid-19 com o mesmo período nos anos anteriores, concluiu-se que houve redução na quantidade de registros e alteração nos resultados das variáveis analisadas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SUSP | pt_BR |
dc.subject | Violência doméstica e familiar | pt_BR |
dc.subject | Mulher | pt_BR |
dc.subject | Pandemia | pt_BR |
dc.subject | Covid -19 | pt_BR |
dc.title | Violência doméstica e familiar contra a mulher, em Belém - Pará, durante o período da pandemia da covid - 19 | pt_BR |
dc.title.alternative | Domestic and family violence against women, in Belém - Pará, during the covid pandemic period - 19 | pt_BR |
dc.type | Artigo de revista | pt_BR |
dc.publisher.source | Revista SUSP Brasília, v. 1, n. 1, p. 65-77, jan./jun. 2021. | pt_BR |
dc.description.other | Inclui notas explicativas, bibliográficas e bibliografia. Texto em português, resumos em português e inglês. | pt_BR |
Appears in Collections: | Revista do Sistema Único de Segurança Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rev. Susp_N1_P65_77.pdf | 322.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.