Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/7769| Title: | Boletim commemorativo da Exposição Nacional de 1908. |
| Issue Date: | 1908 |
| Publisher: | Directoria Geral de Estatistica |
| metadata.dc.type: | Obra rara. |
| Abstract: | "Obra encomendada pelo governo republicano e organizada pela Diretoria Geral de Estatística, retratou a situação do país, com dados demográficos, territoriais, econômicos e sociais. Pela primeira vez um repertório de dados de estatística geral do País havia sido divulgado oficialmente." |
| Keywords: | Censo População Brasileira Condições socio-economicas |
| metadata.dc.description.other: | Com dedicatória para Affonso Penna Junior |
| metadata.dc.description.physical: | 239 p. |
| Appears in Collections: | COLEÇÃO AFFONSO PENNA JÚNIOR |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| boletimcomemorativo.pdf | 17.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.