Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 821 to 840 of 861
| Issue Date | Title | Resume | Author(s) |
|---|---|---|---|
| 1989 | Fontes de financiamento: projetos de mulher | - | - |
| 1989 | Grupos, instituições, associações ... de mulheres | - | - |
| 2001 | Seminário Construção da Cidadania: uma saída para a violência. | Políticas públicas: práticas em debate -- A política de mediação e o atendimento dos agressores -- Programas de atendimento às vítimas -- Violência e cidadania -- Violência e legislação -- Violência doméstica -- Direitos humanos e violência. | - |
| 2008 | Mapa da violência dos municípios brasileiros, 2008 | Homicídios na população total -- Homicídios juvenis -- Óbitos por acidentes de transporte -- Mortes por armas de fogo. | Waiselfisz, Júlio Jacobo. |
| 2010 | Cultura de paz : da reflexão à ação : balanço da década internacional da promoção da cultura de paz e não violência em benefício das crianças do mundo: 2000-2010 | - | - |
| 2008 | Mapa da violência: os jovens da América Latina, 2008 | - | Waiselfisz, Júlio Jacobo. |
| 2011 | Mapa da violência, 2011: os jovens do Brasil | Notas conceituais e técnicas -- Marco da mortalidade juvenil no Brasil -- Homicídios -- Acidentes de transporte -- Suicídios. | Waiselfisz, Júlio Jacobo. |
| 1981 | Obras raras na Biblioteca do Ministério da Justiça | Edição comemorativa do quadragésimo aniversário de criação da Biblioteca do Ministério da Justiça. | - |
| 1985 | A informática jurídica | Curso de informática jurídica . | Elmi, Giancarlo Taddei. |
| 1985 | A informática e o Judiciário | Curso de informática jurídica. | Palet, Jorge Imperial Amaral. |
| 2013 | Arquivos do Brasil: memória do mundo. | - | - |
| 1999 | Reflexões sobre a tolerância | - | Chelikani, Rao V. B. J. |
| 1968 | Dia nacional de ação de graças: na execução dos dispositivos legais constantes da lei n. 781, de 17 de agosto de 1949, do decreto n. 57.298, de 19 de novembro de 1965 e da lei n. 5.110, de 22 de setembro de 1966. | - | - |
| 2021 | Pão diário segurança pública | A obra pertence ao Acordo de Cooperação celebrado entre o Ministério a Justiça e Segurança Pública por intermédio da Secretaria de Segurança Pública e o Ministério Pão Diário. Trata-se de ações de assistência espiritual em prol da promoção da saúde e qualidade de vida dos profissionais de segurança pública, como ações do Programa Nacional de Qualidade de Vida para Profissionais de Segurança Pública (Pró-Vida). | - |
| 1997 | O cuidado dos mortos : uma história da condenação e legitimação do espiritismo | - | Giumbelli, Emerson. |
| 1996 | IV Conferência Mundial sobre a Mulher | - | Conferência Mundial das Nações Unidas sobre a Mulher (4. :1995 : Pequim) |
| 2013 | Migração internacional e trabalho doméstico: mulheres peruanas em Brasília | O debate teórico das migrações nas ciências sociais : uma leitura sociológica de algumas correntes teóricas -- O objeto de estudo : sobre processos de (des) construção -- Passo a passo na pesquisa : sobre escolhas, decisões e estratégias de aproximação ao empírico -- A problemática da mulher migrante : trabalhadoras domésticas peruanas em Brasília - A dinâmica do tempo-espaço na vida em migração. | Dutra, Delia. |
| 2016 | Municípios de fronteira: mobilidade transfronteiriça, migração, vulnerabilidades e inserção laboral | - | - |
| 2005 | Envelhecimento e cidadania: resultado de pesquisa sobre as lei municipais voltadas para o idoso | - | - |
| 2014 | Clínicas do testemunho: reparação psíquica e construção de memórias | Testemunho: reparação do trauma é possível -- O mais além do trauma? -- Testemunho e verdade : projeto clínicas do testemunho/RJ e a interação com a Comissão Estadual da Verdade. | - |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 821 to 840 of 861
- 544 Brasil
- 119 Legislação
- 92 Direitos humanos
- 56 Prevenção
- 51 Segurança pública
- 43 Entorpecente
- 30 Pessoa com deficiência
- 29 Cidadania
- 29 Congresso
- 29 Trânsito
- next >
- 10 2020 - 2025
- 134 2010 - 2019
- 309 2000 - 2009
- 222 1990 - 1999
- 108 1980 - 1989
- 47 1970 - 1979
- 23 1960 - 1969
- 3 1950 - 1959
- 2 1940 - 1949
- 2 1930 - 1939
- next >
- 861 true