Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/11368Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lara, Rúben Fernando de. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Lencina, Marjori Gonçalves. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Silva, Mygre Lopes da. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Viana, João Garibaldi Almeida. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-09-29T17:22:58Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-29T17:22:58Z | - |
| dc.date.issued | 2023-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/11368 | - |
| dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo identificar a influência de princípios de escritório enxuto (Lean Office) em investigações criminais no formato de operações especiais. A pesquisa possui caráter descritivo-exploratório, abordagem quantitativa e método Survey, cuja coleta de dados foi realizada por meio de um questionário on-line. A amostra válida foi composta de 139 respostas de policiais que trabalham em investiga-ções criminais. A análise de dados foi realizada por meio da análise fatorial exploratória e regressão linear múltipla. O processo de operações especiais vêm sendo melhorado continuamente desde a década de 1980. Os resultados sugerem que a eficiência nesse tipo de processo, é influenciada positivamente pela adoção da produção autorizada em equipes com maior poder e responsabilidade, menor interferência da supervisão, e pela identificação e eliminação de desperdícios, ou atividades que não agregam valor ao usuário final. O tamanho da equipe, a organização física do escritório e a rotação de liderança não influenciam significativamente a eficiência. Portanto, as organizações de investigação criminal podem melhorar seus processos buscando a investigação policial enxuta. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Academia Nacional de Polícia | pt_BR |
| dc.subject | Lean office | pt_BR |
| dc.subject | Produção enxuta | pt_BR |
| dc.subject | Survey | pt_BR |
| dc.subject | Investigação policial | pt_BR |
| dc.subject | Administração Pública | pt_BR |
| dc.title | Influência de fatores lean office na investigação policial | pt_BR |
| dc.title.alternative | Influence of lean office factors on police investigation | pt_BR |
| dc.title.alternative | Influencia de los factores lean office en la investigación policial | pt_BR |
| dc.type | Artigo de revista | pt_BR |
| dc.publisher.source | Revista brasileira de ciências policiais, v. 14, n. 11, p. 149-188, jan./abr. 2023 | pt_BR |
| dc.description.other | Inclui notas explicativas, bibliográficas e bibliografia. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Revista Brasileira de Ciências Policiais - RBCP | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RBCP_N11_P149-188.pdf | 4.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.