Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/11397Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pereira, Bruno Benassuly Maués. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Carvalho Júnior, José Gracildo de. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-10-03T18:03:06Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-03T18:03:06Z | - |
| dc.date.issued | 2023-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/11397 | - |
| dc.description.abstract | O método find, fix, finish, exploit, analyze, disseminate foi desenvolvido pelas Forças Armadas Americanas no enfrentamento ao terrorismo combinando ações operacionais com ações de inteligência. A partir de 2018, a Polícia Federal Brasileira adaptou este método para ser utilizado em suas operações especiais de polícia judiciária, com a finalidade de ter investigações mais objetivas e proativas. Tem-se como objetivo desta pesquisa a comparação dos dados decorrentes das operações especiais da Polícia Federal, deflagradas antes e depois da normatização do método. A hipótese científica foi que a adaptação deste método para utilização nas operações especiais da Polícia Federal aumentou os resultados operacionais, impactando positivamente o número de operações realizadas, bem como o aumento do número de medidas cautelares executadas, com reflexos também positivos em todos os setores investigativos. Realizou-se pesquisa de natureza aplicada, com abordagem quantitativa, com objetivos exploratório e descritivo, tendo como procedimentos técnicos a análise documental dos dados fornecidos pela Polícia Federal, com a utilização da estatística descritiva para apresentação do resultado por meio de tabelas e gráficos. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Academia Nacional de Polícia | pt_BR |
| dc.subject | Ações operacionais | pt_BR |
| dc.subject | Ações de inteligência | pt_BR |
| dc.subject | Polícia judiciária | pt_BR |
| dc.subject | Resul-tados operacionais | pt_BR |
| dc.subject | F3EAD | pt_BR |
| dc.title | Polícia Federal: análise estatística das operações especiais deflagradas após a adaptação do método find, fix, finish, exploit, analyze, disseminate | pt_BR |
| dc.title.alternative | Federal Police: statistical analysis of special operations triggered after the adaptation of the find, fix, finish, exploit, analyze, disseminate method | pt_BR |
| dc.title.alternative | Policía Federal: análisis estadístico de operaciones especiales desencadenadas después de la adaptación del método find, fix, finish, exploit, analyze, disseminate | pt_BR |
| dc.type | Artigo de revista | pt_BR |
| dc.publisher.source | Revista brasileira de ciências policiais, v. 14, n. 12, p. 35-54, maio./ago. 2023 | pt_BR |
| dc.description.other | Inclui notas explicativas, bibliográficas e bibliografia. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Revista Brasileira de Ciências Policiais - RBCP | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RBCP_N12_P35-54.pdf | 2.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.