Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/11444Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2023-10-04T16:29:00Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-04T16:29:00Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/11444 | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Justiça, Departamento Penitenciário Nacional. | pt_BR |
| dc.subject | Sistema penitenciário | pt_BR |
| dc.subject | modernização | pt_BR |
| dc.subject | Financiamento | pt_BR |
| dc.subject | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 341.582 F982F | pt_BR |
| dc.title | Fundo Penitenciário Nacional : FUNPEN em números. | pt_BR |
| dc.type | Livro | pt_BR |
| dc.description.physical | 93 p. : il., gráfs., tabs. | pt_BR |
| dc.location | Brasília | pt_BR |
| Appears in Collections: | LIVROS SENAPPEN | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fundo Penitenciário Nacional 2005.pdf | 7.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.