Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/11682
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brasil. Conselho Nacional de Justiça. | pt_BR |
dc.contributor.author | Departamento Penisténciário Nacional. | pt_BR |
dc.contributor.author | Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T19:27:40Z | - |
dc.date.available | 2023-11-13T19:27:40Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/11682 | - |
dc.description.abstract | A proposta deste levantamento é apresentar os resultados da pesquisa, obtidos via formulário estruturado online, aplicado entre setembro e outubro de 2021, nas Centrais de Alternativas Penais das capitais das distintas unidades da federação do país. A proposta do estudo foi compreender as dinâmicas de atuação dos órgãos do Poder Executivo de acompanhamento das medidas alternativas, em especial, durante a crise de saúde instaurada pela pandemia de Covid-19, desde março de 2020. Após seu pré-teste em duas localidades, Teresina e Belo Horizonte, o questionário foi aprovado pela equipe técnica do Programa Fazendo Justiça e remetido às diferentes Centrais de Alternativas Penais em atuação nas capitais dos estados brasileiros. Após a resposta das distintas capitais estaduais, iniciou-se a fase de crítica e análise dos dados. O diagnóstico apontou que alguns problemas são comuns à maioria das Centrais e anteriores à pandemia, notadamente a falta de estrutura adequada de pessoal e a falta de padronizações dos Juízos em relação às determinações e às contagens de tempo das alternativas penais. Outras questões são mais proeminentes em algumas regiões: nas capitais do Norte do país, são acompanhadas poucas das medidas previstas legalmente, enquanto nas do Sul a sistematização de dados sobre o perfil dos atendidos é notadamente mais falha do que em outras regiões. A pandemia de Covid-19 e as medidas sanitárias impostas pelo contexto sanitário pioraram esses problemas estruturais e, ainda, evidenciaram a necessidade de suporte assistencial aos atendidos e às suas famílias paralelamente ao acompanhamento das medidas, dado que a vulnerabilidade desses grupos é alta e tornou-se maior durante a pandemia. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Conselho Nacional de Justiça | pt_BR |
dc.subject | Alternativas penais | pt_BR |
dc.subject | Covid-19 | pt_BR |
dc.title | Levantamento nacional sobre a atuação dos serviços de alternativas penais no contexto da Covid-19 | pt_BR |
dc.type | Outros | pt_BR |
dc.description.other | Série Fazendo Justiça. Coleção alternativas penais. | pt_BR |
dc.description.physical | 63 p. : il., gráfs., mapas, tabs | pt_BR |
dc.location | Brasília | pt_BR |
Appears in Collections: | LIVROS SENAPPEN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Levantamento nacional sobre a atuação dos serviços de alternativas penais no contexto da Covid-19.pdf | 3.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.