Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/11869
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Departamento Penitenciário Nacional. | pt_BR |
dc.contributor.author | Brasil. Conselho Nacional de Justiça. | pt_BR |
dc.contributor.author | Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-11-28T19:21:34Z | - |
dc.date.available | 2023-11-28T19:21:34Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/11869 | - |
dc.description.abstract | O presente relatório se debruça, indicando evidências do que mudou em campo no período de vigência do programa. Embora coordenado nacionalmente, é no nível local que o Justiça Presente cumpre sua função principal de otimizar a prestação jurisdicional com o apoio da tecnologia a partir de melhores práticas, ajudando a transformar as realidades de quase 800 mil pessoas presas e 140 mil adolescentes em medida socioeducativa no Brasil. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Conselho Nacional de Justiça | pt_BR |
dc.subject | Relatório de gestão | pt_BR |
dc.subject | Prestação jurisdicional | pt_BR |
dc.title | Relatório Unidades da Federação | pt_BR |
dc.type | Relatório | pt_BR |
dc.description.other | Série Justiça Presente | pt_BR |
dc.description.physical | 111 p. | pt_BR |
dc.location | Brasília | pt_BR |
Appears in Collections: | RELATÓRIOS E OUTROS SENAPPEN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Relatório unidades da federação.pdf | 7.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.