Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/11869| Authors: | Departamento Penitenciário Nacional Brasil. Conselho Nacional de Justiça. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. |
| Title: | Relatório Unidades da Federação |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | Conselho Nacional de Justiça |
| metadata.dc.type: | Relatório |
| Abstract: | O presente relatório se debruça, indicando evidências do que mudou em campo no período de vigência do programa. Embora coordenado nacionalmente, é no nível local que o Justiça Presente cumpre sua função principal de otimizar a prestação jurisdicional com o apoio da tecnologia a partir de melhores práticas, ajudando a transformar as realidades de quase 800 mil pessoas presas e 140 mil adolescentes em medida socioeducativa no Brasil. |
| Keywords: | Relatório de gestão Prestação jurisdicional |
| metadata.dc.description.other: | Série Justiça Presente |
| metadata.dc.description.physical: | 111 p. |
| Appears in Collections: | RELATÓRIOS E OUTROS SENAPPEN |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Relatório unidades da federação.pdf | 7.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.