Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/13877Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva, Thaís Souza da. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Mendes, Marcelo Pereira. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Oliveira, Silviene Fabiana de. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Silva Junior, Ronaldo Carneiro da. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-11-14T17:32:01Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-14T17:32:01Z | - |
| dc.date.issued | 2023-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/13877 | - |
| dc.description.abstract | Nos últimos anos, a Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos (R IBPG) tem promovido o esclarecimento de diversos crimes por meio do cruzamento de informações genéticas obtidas nos laboratórios de perícia oficial, tornando-se uma ferramenta eficaz para a promoção da justiça e da segurança pública no Brasil. A elucidação de casos criminais a partir das coincidências geradas entre vestígios (uma categoria de perfis genéticos de amostras questionadas) e os Restos Mortais Identificados (uma categoria de perfis genéticos de amostras biológicas de referência) foi possibilitada após a aprovação da Resolução n.º 11 do Comitê Gestor da R IBPG, de 1 de julho de 2019 e tem crescido exponencialmente no decorrer dos anos. O presente trabalho apresenta a utilização da categoria de perfis genéticos conhecida como Restos Mortais Identificados, no Brasil, e qual a relação dessa categoria com os Bancos de Perfis Genéticos em outros países, visto que essa é uma categoria que se originou no Brasil a partir de uma necessidade do país para tratar de forma distinta no âmbito jurídico, pessoas vivas e pessoas falecidas, quando ambas têm identidade conhecida. As principais informações para realização deste trabalho foram obtidas a partir de questionários aplicados aos administradores responsáveis pelos Bancos de Perfis Genéticos dos Estados, da Polícia Federal e do Distrito Federal e por meio dos relatórios semestrais da R IBPG. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Academia Nacional de Polícia | pt_BR |
| dc.subject | RIBPG | pt_BR |
| dc.subject | Restos mortais identificados | pt_BR |
| dc.subject | Bancos de perfis genéticos | pt_BR |
| dc.subject | Identificação criminal | pt_BR |
| dc.subject | DNA | pt_BR |
| dc.title | A Utilização Da Categoria Restos Mortais Identificados (Rmi) No Banco Nacional De Perfis Genéticos Brasileiro | pt_BR |
| dc.title.alternative | La utilización de la categoría restos mortales identificados (rmi) en el banco nacional de perfiles genéticos de brasil | pt_BR |
| dc.title.alternative | The use of the identified mortal remains (imr) category in the brazilian national of dna databases | pt_BR |
| dc.type | Artigo de revista | pt_BR |
| dc.publisher.source | Revista brasileira de ciências policiais, v. 14, n. 13, p. 61-83, set./dez. 2023 | pt_BR |
| dc.description.other | Inclui notas explicativas, bibliográficas e bibliografia. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Revista Brasileira de Ciências Policiais - RBCP | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RBCP_N13_P61-83.pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.