Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/13883
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Melo , Antony Bento. | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, Kendra Natasha Sousa Castanha dos. | pt_BR |
dc.contributor.author | Fernandes , Andrei Francisco. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-11-14T17:47:05Z | - |
dc.date.available | 2024-11-14T17:47:05Z | - |
dc.date.issued | 2023-09 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/13883 | - |
dc.description.abstract | Dada a inconsistência apresentada pelas armas de fogo de porte individual da marca Taurus e os fatos que circundam a reputação da principal fornecedora de armamento bélico para as polícias do Brasil – Forjas Taurus –, o estudo em questão busca elementos concretos para análise de um de seus produtos na Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC). A essência do trabalho é abordar a percepção dos policiais militares de Santa Catarina quanto à qualidade das armas de fogo de porte individual empregadas na Corporação. Para alcançar tal objetivo, pretende-se identificar a principal arma de fogo utilizada na PMSC e, por meio de um questionário de análise quantitativa e descritiva (survey), coletar dados sobre a qualidade das armas, sob a luz de quatro quesitos básicos (Confiabilidade, Resistência, Portabilidade e Efetividade), segundo a percepção dos integrantes da PMSC. Por meio de tal estudo, foi possível chegar à conclusão de que a Pistola Taurus Modelo PT 100 é a principal arma de porte individual adotada na PMSC. Ainda, o método estatístico adotado foi suficiente para avaliar os quesitos imprescindíveis ao uso da pistola. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Academia Nacional de Polícia | pt_BR |
dc.subject | Polícia Militar de Santa Catarina | pt_BR |
dc.subject | Arma de fogo de porte individual | pt_BR |
dc.subject | PT100 | pt_BR |
dc.subject | Survey | pt_BR |
dc.subject | PMSC | pt_BR |
dc.title | Avaliação da arma de fogo de porte individual empregada pela Polícia Militar de Santa Catarina | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation of service pistol used by Military Police of Santa Catarina | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluación de las armas de fuego individuales utilizadas por la Policía Militar de Santa Catarina | pt_BR |
dc.type | Artigo de revista | pt_BR |
dc.publisher.source | Revista brasileira de ciências policiais, v. 14, n. 13, p. 261-278, set./dez. 2023 | pt_BR |
dc.description.other | Inclui notas explicativas, bibliográficas e bibliografia. | pt_BR |
Appears in Collections: | Revista Brasileira de Ciências Policiais - RBCP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RBCP_N13_P261-278.pdf | 508.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.