Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/13936Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2024-11-22T16:24:33Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-22T16:24:33Z | - |
| dc.date.issued | 1997 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/13936 | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Denatran | pt_BR |
| dc.subject | Trânsito | pt_BR |
| dc.subject | Estatística | pt_BR |
| dc.subject | Mortalidade | pt_BR |
| dc.subject | Brasil, 1995 | pt_BR |
| dc.subject.ddc | F 341.376 I39I 1995 | pt_BR |
| dc.title | Informe estatístico 1995 | pt_BR |
| dc.type | Livro | pt_BR |
| dc.description.physical | 64 páginas: ilustrações, em cores | pt_BR |
| dc.location | Brasília | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | LIVROS | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 185638 Informe estatístico 1995.pdf | 36.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.