Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/14385Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Brasil, Ministério da Justiça e Segurança Pública | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-01-24T18:57:22Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-24T18:57:22Z | - |
| dc.date.issued | 2014-02-14 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/14385 | - |
| dc.description.abstract | O Plano Institucional de Dados Abertos e Espaciais do Ministério da Justiça (PDAE/MJ) apresenta orientações estratégicas e operacionais para ações de implementação e promoção de abertura de dados, inclusive os geoespacializados, permitindo, assim, uma maior transparência das informações e a reutilização dos dados públicos pela sociedade civil. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Trasparência Pública | pt_BR |
| dc.subject | Acesso a informação | pt_BR |
| dc.title | Plano de Dados Abertos 2014-2015 | pt_BR |
| dc.type | Plano | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | RELATÓRIOS E OUTROS AECI | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Plano2014-15 (3).pdf | 4.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.