Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/14387Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Brasil, Ministério da Justiça e Segurança Pública | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-01-24T18:57:43Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-24T18:57:43Z | - |
| dc.date.issued | 2018-02-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/14387 | - |
| dc.description.abstract | Promover o planejamento e a coordenação das ações de disponibilização e sustentabilidade de dados abertos, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, zelando pelos princípios da publicidade, transparência e eficiência, e visando o aumento da disseminação de dados e informações para a sociedade em formatos reutilizáveis, de maneira a incentivar a participação social e promover a melhoria da qualidade dos dados disponibilizados. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Fluxo de Governança | pt_BR |
| dc.subject | Acesso a informação | pt_BR |
| dc.title | Plano de Dados Abertos 2017-2018 | pt_BR |
| dc.type | Plano | pt_BR |
| Appears in Collections: | RELATÓRIOS E OUTROS AECI | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PDA MJC 2017-2018 Versão Final PDF (4).pdf | 932.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.