Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/14932| Authors: | Bossois, Lander de Miranda. Leomil, Renata dos Santos Lannes Stilben. |
| Title: | Exame de confronto em múltiplos datilogramas: maximizando o uso dos pontos característicos |
| Issue Date: | 2024-05 |
| metadata.dc.publisher.source: | Revista brasileira de ciências policiais, v. 2, n. 15, p. 25-34, mai./ago. 2024 |
| Publisher: | Academia Nacional de Polícia |
| metadata.dc.type: | Artigo de revista |
| Abstract: | O AFIS propiciou um aumento na constatação de ocorrências relacionadas à identidade das pessoas. No TSE foram detectadas 25 mil fraudes após cadastrados 44% do eleitorado nacional. Citam um eleitor com 52 títulos eleitorais diferentes, onde somente as impressões digitais possibilitaram constatar o dolo. Assim, o Laudo Papiloscópico possui grande importância em tais análises. Usualmente, temos imagens das impressões digitais questionada(s) e padrão, com a marcação das minúcias idênticas. Todavia, o problema passa a ser demonstrar coincidências entre as imagens onde técnicas de coleta geram incompletudes nos sistemas de linhas dos datilogramas. Objetivando aprimorar e simplificar a marcação de pontos idênticos para os datilogramas de mesma origem, apresenta-se como proposta uma técnica na qual, primeiro, é definido o datilograma “padrão” de boa visualização e, após, procede-se a segmentação em 4 quadrantes, marcando de 6 a 10 pontos característicos por quadrante. Assim, o Papiloscopista possui de 24 a 40 pontos para demonstrar coincidências. |
| Keywords: | Maximizando o uso dos pontos característicos |
| metadata.dc.description.other: | Inclui notas explicativas, bibliográficas e bibliografia. |
| Appears in Collections: | Revista Brasileira de Ciências Policiais - RBCP |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RBCP_N15_P25-34.pdf | 6.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.